Chevrolet
Corvette C7 Grand Sport
Notas
The Chevrolet Corvette C7 Grand Sport is a two-door coupe with a front-engine, rear-wheel-drive layout introduced at the Geneva Auto Show in 2016 by Tadge Juechter. It is a Sports car that inherits the chassis, suspension, tires, and wheels of the Z06 model. The Chevrolet Corvette C7 Grand Sport runs a naturally aspired LT1 6.2 L V8 VVT with an active fuel injection engine delivering 460 horsepower and 465lb-ft of torque. It includes a 7-speed manual or 8-speed automatic transmission. The maximum registered speed is 181 mph, and the 0-60 mph acceleration time is just 3.6 seconds.
The Chevrolet Corvette C7 Grand Sport ceramic-matrix braking system is outstanding, as it completely stops this 3464 lbs roadster from 60 mph to zero in just 27 meters. Tires included are Michelin Pilot Sports Cup 2 285/30 ZR19 on the front and 335/25 ZR20 on the back, working together with Z06 performance suspension components. A heritage package is also available, including floor mats with the brand Sport logo and interior brushed aluminum hash marks. The price tag of this American icon from Bowling Green, Kentucky, is $65,000 in the US market nowadays.
Especificaciones OEM
NOTAS DEL AñO
Comparar con
Tiempos de vuelta
| Hora | Pista | Auto | Modelo | Conductor | Caucho | Fecha | Fecha Añadida | vs Pred. | Vel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:34.2 | GingerMan Raceway (10A) | Medio | 15 Jun, 2024 | 16 Jun, 2024 | -7.28s | +7.27% | |||
| 53.1 | Pocono Raceway (North Road Course-CW) | Almacén | 10 Sep, 2017 | 14 Feb, 2026 | -3.46s | +6.26% | |||
| 1:07.6 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Medio | 23 May, 2025 | 05 Jun, 2025 | -3.31s | +4.66% | |||
| 1:25.7 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | Leve | 09 Dec, 2024 | 17 Dec, 2024 | -3.82s | +4.30% | |||
| 1:31.0 | Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | Medio | 30 Jun, 2024 | 11 Jul, 2024 | -3.83s | +4.04% | |||
| 1:13.3 | Eagles Canyon Raceway (1.65 Mile CCW) | Leve | 02 Oct, 2022 | 14 Jan, 2023 | -3.11s | +4.01% | |||
| 2:22.7 | Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak Full 3.2 Mile) | Leve | 02 Feb, 2025 | 26 Mar, 2025 | -5.19s | +3.53% | |||
| 1:49.8 | Buttonwillow Raceway (14CCW) | Medio | 03 Feb, 2026 | 03 Feb, 2026 | -3.9s | +3.40% | |||
| 1:52.0 | Chuckwalla Valley Raceway (CW) | Medio | 14 May, 2024 | 07 Jun, 2024 | -3.96s | +3.39% | |||
| 1:47.8 | Buttonwillow Raceway (13CW) | Medio | 09 Dec, 2020 | 03 Mar, 2022 | -3.74s | +3.24% | |||
| 1:32.5 | Spring Mountain Motor Resort (East 2.1 Mile) | Leve | 07 Nov, 2025 | 29 Nov, 2025 | -3.08s | +3.21% | |||
| 1:42.6 | Auto Club Speedway (Road Course) | Medio | 24 Oct, 2020 | 01 Oct, 2022 | -3.39s | +3.09% | |||
| 1:36.1 | GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | Medio | 05 Jun, 2022 | 13 Oct, 2024 | -2.68s | +2.68% | |||
| 1:16.4 | Willow Springs Raceway (Streets) | Medio | 16 Dec, 2021 | 06 Mar, 2022 | -2.16s | +2.64% | |||
| 1:51.8 | Spring Mountain Motor Resort (Moss - 2.4 Mile) | Leve | 29 Oct, 2024 | 07 Nov, 2024 | -3s | +2.59% | |||
| 1:58.4 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | Leve | 10 Aug, 2021 | 08 Mar, 2022 | -3.01s | +2.44% | |||
| 1:53.4 | Chuckwalla Valley Raceway (CW) | Leve | 04 Nov, 2024 | 07 Nov, 2024 | -2.85s | +2.42% | |||
| 1:10.6 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Leve | 18 Oct, 2020 | 23 Sep, 2022 | -1.48s | +2.04% | |||
| 1:39.0 | Club Motorsports | Leve | 18 Oct, 2020 | 14 Apr, 2022 | -2.06s | +2.00% | |||
| 2:31.1 | Pocono Raceway (North South-Mega Course 5) | Medio | 08 Jul, 2018 | 24 May, 2021 | -3.17s | +1.97% | |||
| 2:46.6 | Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | Leve | 16 Mar, 2022 | 01 Nov, 2024 | -3.4s | +1.96% | |||
| 1:11.0 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Almacén | 15 Oct, 2017 | 18 Jan, 2026 | -1.42s | +1.95% | |||
| 1:08.3 | Hockenheimring (Short Circuit) | Almacén | 13 Apr, 2017 | 07 Jun, 2022 | -1.33s | +1.85% | |||
| 1:26.4 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | Almacén | 22 Mar, 2025 | 10 Apr, 2025 | -1.63s | +1.79% | |||
| 1:51.1 | Buttonwillow Raceway (13CW) | Leve | 31 Oct, 2022 | 04 Dec, 2022 | -2.06s | +1.76% | |||
| 1:09.2 | New Hampshire Motor Speedway - NHMS (South Oval) | Leve | 12 Oct, 2021 | 03 Jan, 2023 | -1.27s | +1.76% | |||
| 3:23.0 | Spring Mountain Motor Resort (Andretti B 4.1 Mile) | Leve | 13 Sep, 2020 | 03 Jun, 2022 | -3.51s | +1.69% | |||
| 1:58.4 | Buttonwillow Raceway (1CW) | Leve | 14 Oct, 2024 | 29 Oct, 2024 | -2.02s | +1.65% | |||
| 1:46.8 | Auto Club Speedway (Road Course) | Leve | 10 Jan, 2021 | 18 Jan, 2026 | -1.82s | +1.64% | |||
| 1:27.6 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | Leve | 07 Jun, 2025 | 11 Jun, 2025 | -1.49s | +1.64% | |||
| 2:47.1 | Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | Almacén | 13 Sep, 2016 | 03 Sep, 2021 | -2.83s | +1.63% | |||
| 1:42.8 | Palmer Motorsports Park (CW) | Leve | 04 Jul, 2022 | 01 Oct, 2022 | -1.72s | +1.61% | |||
| 2:00.0 | Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | Medio | 03 Sep, 2017 | 17 Jan, 2026 | -1.67s | +1.33% | |||
| 1:58.0 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | Leve | 12 Mar, 2022 | 01 Oct, 2022 | -1.56s | +1.29% | |||
| 36.1 | Driveway Austin Motorsports (Fiorano L1 Course) | Medio | 30 Dec, 2019 | 14 Sep, 2021 | -0.41s | +1.09% | |||
| 1:11.3 | Nelson Ledges Race Course | Almacén | 07 Jun, 2024 | 09 Jun, 2024 | -0.76s | +1.03% | |||
| 1:23.2 | Thunderhill (West) | Leve | 07 Mar, 2022 | 01 Oct, 2022 | -0.87s | +1.02% | |||
| 1:16.3 | Auto Club Speedway (Infield Road Course) | Medio | 13 Dec, 2021 | 06 Aug, 2022 | -0.79s | +0.99% | |||
| 1:35.7 | Laguna Seca (Current) | Leve | 10 Mar, 2024 | 28 Mar, 2024 | -0.97s | +0.98% | |||
| 1:58.2 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | Pesado | 16 Nov, 2025 | 25 Nov, 2025 | -1.12s | +0.90% | |||
| 1:08.2 | New Hampshire Motor Speedway - NHMS (South Oval) | Carrera | 17 Oct, 2024 | 15 Nov, 2024 | -0.64s | +0.88% | |||
| 1:15.0 | Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | Carrera | 14 Oct, 2025 | 23 Oct, 2025 | -0.58s | +0.72% | |||
| 1:39.5 | Palmer Motorsports Park (CCW) | Carrera | 03 Jun, 2025 | 05 Jun, 2025 | -0.76s | +0.71% | |||
| 1:55.8 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | Pesado | 12 Jan, 2024 | 12 Jan, 2024 | -0.73s | +0.60% | |||
| 2:03.9 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Leve | 20 Mar, 2022 | 14 May, 2024 | -0.76s | +0.60% | |||
| 1:16.7 | Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | Leve | 15 May, 2025 | 16 May, 2025 | -0.43s | +0.53% | |||
| 2:00.6 | Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | Carrera | 23 Nov, 2024 | 20 May, 2026 | -0.63s | +0.50% | |||
| 1:40.5 | Palmer Motorsports Park (CW) | Carrera | 22 Oct, 2024 | 27 Oct, 2024 | -0.53s | +0.49% | |||
| 1:19.0 | Summit Point Motorsports Park (Main) | Medio | 10 Mar, 2019 | 13 Sep, 2022 | -0.37s | +0.46% | |||
| 1:36.1 | Laguna Seca (Current) | Leve | 31 Oct, 2023 | 12 Jul, 2024 | -0.43s | +0.43% | |||
| 2:00.9 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Medio | 29 Jul, 2023 | 24 Jan, 2024 | -0.53s | +0.41% | |||
| 1:20.5 | Willow Springs Raceway (Streets - CCW) | Leve | 12 Jan, 2025 | 18 Jan, 2025 | -0.33s | +0.40% | |||
| 56.9 | Lime Rock Park (CW) | Almacén | 10 Jun, 2025 | 16 Jun, 2025 | -0.22s | +0.38% | |||
| 2:24.6 | Road America (Current) | Pesado | 10 Oct, 2025 | 14 Oct, 2025 | -0.54s | +0.36% | |||
| 2:12.3 | NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | Leve | 16 May, 2022 | 15 Oct, 2024 | -0.49s | +0.36% | |||
| 1:28.8 | Canadian Tire Motorsport Park-Mosport (Grand Prix Circuit) | Pesado | 28 Jul, 2023 | 01 Aug, 2023 | -0.31s | +0.34% | |||
| 1:12.4 | New Hampshire Motor Speedway - NHMS (Roval CCW) | Carrera | 08 May, 2024 | 10 May, 2024 | -0.24s | +0.31% | |||
| 1:43.8 | Sonoma Raceway (Long) | Leve | 21 Oct, 2025 | 04 Nov, 2025 | -0.2s | +0.19% | |||
| 1:43.1 | Ridge Motorsports Park (Current) | Pesado | 11 Sep, 2025 | 20 Sep, 2025 | -0.16s | +0.15% | |||
| 1:45.5 | Sonoma Raceway (Long) | Leve | 12 May, 2025 | 04 Oct, 2025 | -0.06s | +0.06% | |||
| 1:50.6 | Buttonwillow Raceway (Circuit) | Leve | 07 Oct, 2025 | 18 Oct, 2025 | -0.04s | +0.04% | |||
| 1:35.2 | Laguna Seca (Current) | Leve | 29 Sep, 2025 | 18 Oct, 2025 | -0.04s | +0.04% | |||
| 1:52.6 | Chuckwalla Valley Raceway (CCW) | Leve | 29 Sep, 2025 | 18 Oct, 2025 | +0.09s | -0.08% | |||
| 2:19.4 | Sebring (CW) | Medio | 24 Oct, 2020 | 26 May, 2021 | +0.2s | -0.14% | |||
| 1:39.9 | Podium Club (CCW) | Medio | 22 Dec, 2025 | 30 May, 2026 | +0.14s | -0.14% | |||
| 2:04.7 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Leve | 15 Sep, 2020 | 06 Mar, 2022 | +0.24s | -0.19% | |||
| 1:45.5 | Sonoma Raceway (Long) | Leve | 08 Sep, 2025 | 04 Oct, 2025 | +0.22s | -0.20% | |||
| 1:27.0 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | Almacén | 09 Nov, 2025 | 09 Nov, 2025 | +0.19s | -0.21% | |||
| 1:22.0 | Willow Springs Raceway (Streets) | Leve | 14 Feb, 2022 | 24 Aug, 2022 | +0.21s | -0.26% | |||
| 1:20.2 | Hallett Motor Racing Circuit (CCW) | Carrera | 09 Jun, 2025 | 19 Jul, 2025 | +0.3s | -0.36% | |||
| 1:15.1 | Spring Mountain Motor Resort (East w/ Bowl 1.8 Mile) | Leve | 12 Aug, 2025 | 21 Aug, 2025 | +0.32s | -0.42% | |||
| 2:13.2 | NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | Medio | 29 Sep, 2020 | 26 May, 2021 | +0.61s | -0.44% | |||
| 2:02.9 | Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | Medio | 04 May, 2026 | 12 May, 2026 | +0.69s | -0.54% | |||
| 1:52.6 | Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | Medio | 21 Sep, 2022 | 22 Jan, 2023 | +0.66s | -0.55% | |||
| 1:48.3 | Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | Leve | 23 Sep, 2023 | 29 Jan, 2026 | +0.63s | -0.57% | |||
| 1:37.3 | Nürburgring (GP Sprint Strekke w/ Chicane) | Almacén | 26 Sep, 2018 | 29 Jul, 2022 | +0.6s | -0.60% | |||
| 2:21.8 | Sebring (CW) | Medio | 28 Jan, 2020 | 26 May, 2021 | +0.9s | -0.62% | |||
| 1:24.5 | Thunderhill (West) | Leve | 23 May, 2023 | 08 Aug, 2024 | +0.57s | -0.66% | |||
| 1:55.1 | Buttonwillow Raceway (13CW) | Leve | 08 Dec, 2025 | 17 Dec, 2025 | +0.93s | -0.78% | |||
| 2:00.8 | Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | Carrera | 26 Nov, 2025 | 23 May, 2026 | +1.08s | -0.84% | |||
| 2:28.2 | Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak Full 3.2 Mile) | Medio | 20 Mar, 2023 | 20 Jan, 2026 | +1.33s | -0.87% | |||
| 1:40.4 | Podium Club (CW) | Medio | 29 Nov, 2025 | 25 Mar, 2026 | +0.95s | -0.91% | |||
| 1:01.4 | IMI Motorsports Complex | Almacén | 03 Dec, 2016 | 23 Nov, 2022 | +0.6s | -0.95% | |||
| 1:36.8 | Barber Motorsports Park | Leve | 24 Apr, 2021 | 28 Jul, 2022 | +1.07s | -1.05% | |||
| 1:29.4 | Atlanta Motorsports Park (CCW) | Leve | 26 Nov, 2025 | 18 Dec, 2025 | +1s | -1.06% | |||
| 1:20.5 | Willow Springs Raceway (Streets) | Leve | 29 Sep, 2025 | 18 Oct, 2025 | +0.93s | -1.10% | |||
| 1:47.0 | Arizona Motorsports Park - AMP (CCW) | Leve | 18 Dec, 2020 | 31 Aug, 2021 | +1.3s | -1.16% | |||
| 1:12.0 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Leve | 05 Sep, 2021 | 16 Jul, 2022 | +0.88s | -1.18% | |||
| 1:41.9 | MSR Houston (CCW) | Carrera | 16 Apr, 2025 | 17 Apr, 2025 | +1.29s | -1.19% | |||
| 2:30.0 | Road America (Current) | Leve | 01 May, 2022 | 23 Jan, 2026 | +1.83s | -1.19% | |||
| 1:07.5 | Nashville Superspeedway | Leve | 06 Jun, 2022 | 07 Aug, 2022 | +0.86s | -1.23% | |||
| 2:00.9 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | Leve | 20 Sep, 2023 | 19 Jul, 2024 | +1.54s | -1.24% | |||
| 1:18.0 | Florida International Rally & Motorsport Park-FIRM (Main Course CW) | Medio | 25 Aug, 2024 | 31 Aug, 2024 | +1.04s | -1.28% | |||
| 2:04.2 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Medio | 08 Jun, 2020 | 26 May, 2021 | +1.77s | -1.37% | |||
| 1:38.2 | Barber Motorsports Park | Medio | 19 Apr, 2025 | 22 Jul, 2025 | +1.41s | -1.38% | |||
| 1:24.0 | Willow Springs Raceway (Streets Pre 2022) | Medio | 31 Jan, 2022 | 06 Mar, 2022 | +1.21s | -1.38% | |||
| 1:47.4 | Ridge Motorsports Park (Current) | Medio | 18 May, 2024 | 17 Oct, 2024 | +1.57s | -1.41% | |||
| 1:49.1 | Ridge Motorsports Park (Current) | Pesado | 19 Apr, 2025 | 23 Apr, 2025 | +1.64s | -1.47% | |||
| 1:21.5 | Willow Springs Raceway (Streets) | Leve | 17 Mar, 2025 | 10 Jul, 2025 | +1.27s | -1.50% | |||
| 1:47.7 | Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | Leve | 28 Nov, 2022 | 20 Aug, 2024 | +1.7s | -1.51% |
Modificado Carros
| Año | Conductor Name | Mod | CV | Caucho | Tamaño del caucho | Vs Pred. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 (C7GS) | shieldzy | Medium | — | 40 Proxes RR | 315/30/18 / 345/35/18 | -14.82s |
| 2017 (w/SC3R) | Kevin Burke | Medium | 466 | 100 Eagle F1 Supercar 3R | 305/35/19 / 325/30/20 | -9.77s |
| 2017 (w/RT660) | Cody Hunt | Medium | 466 | 200 AZENIS RT660 | 285/30/19 | -9.4s |
| 2017 | 103FamilyRacing | Race | 466 | 1 P Zero Racing Slicks | 305/660/18 / 325/680/18 | -9.17s |
| 2017 (w/Cup 2) | 991.1le | Medium | 466 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 / 335/25/20 | -8.93s |
| 2017 (w/PSC2) | hudymans | Stock | 460 | 300 Pilot Super Sport | 285/30/19 / 335/25/20 | -8.74s |
| 2017 (w/AR-1) | Reed Gibson | Light | 466 | 100 AR-1 | 315/30/18 / 335/30/18 | -8.24s |
| 2017 (w/DH Slick) | nomagicone | Light | 466 | 1 DH Slick | 285/30/19 | -8.21s |
| 2019 (w/R888R) | 4evr 19 | Medium | 466 | 100 R888R | 285/30/19 / 335/25/20 | -7.91s |
| 2017 (EdwardM/SC3R) | eimarshall | Heavy | 466 | 100 Eagle F1 Supercar 3R | 245/40/18 / 285/35/19 | -7.85s |
| 2017 (w/R7) | mrdirenzo1 | Medium | 466 | 40 R7 | 285/30/19 | -7.6s |
| 2019 (TanTaiki/Hankook) | Tan Taiki | Light | 466 | 40 Ventus F200 | 275/35/18 / 325/30/19 | -7.57s |
| 2017 (Dparm/A7/315/335) | dparm | Race | 466 | 40 A7 | 315/30/18 / 335/30/18 | -7.48s |
| 2018 | Volga Aksoy | Light | 466 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 / 335/25/20 | -6.76s |
| 2017 (DustinTaylor/Light) | Dustin Taylor | Light | 466 | 200 ADVAN AD08R | 315/30/18 | -6.73s |
| 2017 (P71Nero/ RE71RS) | P71Nero | Light | 466 | 200 Potenza RE-71RS | 295/35/18 | -6.63s |
| 2017 (w/Rival S) | btrav1226 | Light | 466 | 200 g-Force Rival S | 315/30/19 / 335/25/20 | -6.36s |
| 2017 | Ken Hill Coaching | Stock | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 / 305/30/19 | -6.27s |
| 2019 (KevinW/Light) | Kevin Wagner | Light | 466 | 40 R7 | 285/30/19 / 335/25/20 | -6.24s |
| 2019 | Brandon Cawker | Heavy | 685 | — | — | -6.06s |
| 2018 (w/Cup 2) | strano@stranoparts.com | Medium | 466 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 | -5.55s |
| 2017 (PatrickKubiak/NT01) | Patrick Kubiak | Stock | 466 | 100 NT01 | 285/30/19 / 335/25/20 | -5.28s |
| 2019 | Peter Reingold | Light | 466 | 300 Pilot Sport 4S | 285/30/19 | -4.84s |
| 2017 (w/Tempesta) | RedWhisker | Medium | — | 200 Tempesta P1 | 285/30/19 / 335/25/20 | -4.73s |
| 2017 (w/PSC2) | Tom Harness | Medium | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 / 335/25/20 | -4.4s |
| 2019 (tightie/3R) | tightie | Light | 466 | 100 Eagle F1 Supercar 3R | 285/30/19 / 335/25/20 | -4.21s |
| 2017 (w/ProxesRR) | stevehollins1 | Medium | — | 40 Proxes RR | 285/30/19 / 335/25/20 | -3.85s |
| 2017 | Andrew Vassallo | Light | 466 | 200 ExtremeContact Force | 285/30/19 | -3.77s |
| 2019 (RLom/Stock) | R Lombardi | Stock | 466 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 / 335/25/20 | -3.7s |
| 2017 (Village idiot) | village idiot | Medium | 466 | 300 Pilot Super Sport | 285/30/19 / 335/25/20 | -3.65s |
| 2019 (Christhe/Light) | ChrisTheG8Guy | Medium | 466 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 / 335/25/20 | -3.46s |
| 2019 (w/PSC2) | Cody Loveland | Medium | 466 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 / 335/25/20 | -3.35s |
| 2017 (DavideSlampe/3R) | Davide Slampe | Medium | 466 | 100 Eagle F1 Supercar 3R | 285/30/19 / 335/25/20 | -3.31s |
| 2017 | Randy Boynton | Medium | — | — | — | -3.25s |
| 2018 (W/GY SC3) | Travis Zhang | Light | 466 | 220 SuperCar 3 | 275/30/19 / 325/30/19 | -3.06s |
| 2019 (w/S9M) | Matt Neumann | Race | 466 | 40 Pilot Sport GT-S9M | 285/30/19 | -2.97s |
| 2019 (DezDriven/CRS) | Dez Driven | Light | 466 | 200 CR-S (CR-1) | 315/30/18 / 335/30/18 | -2.96s |
| 2017 | Mechanics | Medium | 460 | 200 g-Force Rival S | 315/30/18 / 335/30/18 | -2.82s |
| 2018 (w/Supercar 3) | Motorlogik Unplugged | Light | 466 | 220 SuperCar 3 | 285/30/19 / 335/25/20 | -2.74s |
| 2017 (W/DHslicks/Jan_N) | Jan_N | Medium | 466 | 1 DH Slick | 285/30/19 / 335/25/20 | -2.6s |
| 2018 | TRSCobra | Medium | — | 200 Tempesta P1 | 315/30/18 / 345/30/18 | -2.44s |
| 2019 | Wayne Strausbaugh | Stock | — | — | — | -2.3s |
| 2018 (w/Supercar 3) | Solid1 | Medium | 466 | 220 SuperCar 3 | 285/30/19 / 335/25/20 | -2.2s |
| 2017 (w/Conti ECF) | jim1013yyf | Light | 466 | 340 ExtremeContact Sport | 295/30/19 / 325/30/19 | -2.16s |
| 2018 | Vettel-ish | Light | 466 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 / 335/25/20 | -1.87s |
| 2017 (W/MPSS) | Jedi-Jurist | Medium | 466 | 300 Pilot Super Sport | 285/30/19 / 335/25/20 | -1.66s |
| 2017 | Cam Riley | Light | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | — | -1.62s |
| 2017 | 96GS | Medium | 466 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 275/35/18 / 325/30/19 | -1.44s |
| 2018 (W/Cup2ZP/archfarseer) | archfarseer | Medium | 466 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 / 335/25/20 | -1.35s |
| 2018 | Riddleboy99 | Medium | — | — | — | -1.21s |
| 2017 (w/PSC2) | HarrisMotorsports904 | Light | 460 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 / 335/25/20 | -1.12s |
| 2017 (w/PSS) | Fair | Light | 460 | 300 Pilot Super Sport | 285/30/19 / 335/25/20 | -0.59s |
| 2017 (MarkVette/SuperSport) | Mark Vette | Stock | 466 | 300 Pilot Super Sport | 285/30/19 / 335/25/20 | -0.59s |
| 2019 (w/PSC2) | NicD | Medium | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 / 335/25/20 | -0.56s |
| 2017 (Vettel-ish/PSS) | Vettel-ish | Light | 466 | 300 Pilot Super Sport | 285/30/19 / 335/25/20 | -0.54s |
| 2017 | Jim Bougiridis | Stock | — | — | — | — |
| 2017 | Slomarty | Medium | — | — | — | — |
| 2017 | ChrisTheG8Guy | Light | — | — | — | — |
| 2017 | Jeremy G | Stock | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 / 335/25/20 | — |
| 2019 | ROBMARZ | Race | 466 | 300 Pilot Super Sport | 285/30/19 / 335/25/20 | — |
| 2019 (w/RT660) | jrlcorvette | Light | 466 | 200 AZENIS RT660 | 285/30/19 / 335/25/20 | — |
| 2017 | Alexander Ryzhov | Stock | — | — | — | — |
| 2019 (w/PS4S) | kosterryan | Light | 466 | 300 Pilot Sport 4S | 285/30/19 | — |
| 2019 (w/PS4S) | Ryan Koster | Light | 466 | 300 Pilot Sport 4S | 285/30/19 | — |
| 2017 (TheHack/Light) | The HACK | Light | 466 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 / 335/25/20 | — |
| 2017 (ClarkHou) | Clark Hou | Light | 466 | — | — | — |
| 2017 | livenupe | Light | 466 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 | — |
| 2017 | NickyRacerBoy | Medium | — | 40 A7 | — | — |
| 2019 | KurbmeisterKlotz | Light | — | — | — | — |
| 2019 | R Lombardi | Stock | — | — | — | — |
| 2018 | Joseph A | Medium | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 / 335/25/20 | — |
| 2017 (w/NT01) | Ashkan Mehryari | Medium | 466 | 100 NT01 | 315/30/19 / 335/30/19 | — |
| 2018 (TRSCobra/RivalS) | TRSCobra | Heavy | 466 | 200 g-Force Rival S | 315/30/19 / 335/25/20 | — |
| 2017 (w/Rival S) | Gregg Bell | Light | 466 | 200 g-Force Rival S | 285/30/19 | — |
| 2018 | joelmaxlarsen | Stock | 466 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 285/30/19 | — |
| 2017 (w/NT01) | Peter Strezo | Medium | 466 | 100 NT01 | 315/30/19 / 335/30/19 | — |
| 2017 (w/NT01) | Socko | Medium | 466 | 100 NT01 | 285/30/19 / 335/25/20 | — |
| 2018 (Corvette412) | Corvette412 | Stock | 466 | — | — | — |
| 2018 (MarkVette/PSS) | Mark Vette | Stock | 466 | 300 Pilot Super Sport | 285/30/19 / 335/25/20 | — |
Tamaños Populares de Cauchos
| Tamaño frontal | Tamaño posterior | Vel. | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 325/30/20 | 325/30/20 | -1.95% | 1 |
| 315/30/19 | 335/25/20 | +0.1% | 5 |
| 315/30/19 | 335/30/19 | -2.05% | 3 |
| 315/30/18 | 345/30/18 | — | 1 |
| 315/30/18 | 335/30/18 | -0.82% | 10 |
| 315/30/18 | 315/30/18 | +0.5% | 1 |
| 315/30/18 | 345/35/18 | +4.86% | 1 |
| 315/30/18 | 345/30/19 | — | 0 |
| 305/660/18 | 325/680/18 | -0.7% | 5 |
| 305/35/19 | 325/30/20 | +1.09% | 6 |
| 305/30/19 | 305/30/19 | -2.08% | 1 |
| 295/35/18 | 295/35/18 | +1.21% | 7 |
| 295/30/19 | 325/30/19 | -1.23% | 8 |
| 295/30/18 | 335/30/18 | — | 0 |
| 295/30/18 | 295/30/18 | +0.02% | 2 |
| 285/30/19 | 305/30/19 | -0.11% | 1 |
| 285/30/19 | 335/25/20 | -0.54% | 52 |
| 285/30/19 | 285/30/19 | +0.56% | 25 |
| 285/30/18 | 335/25/18 | — | 0 |
| 275/35/18 | 325/30/19 | -0.61% | 3 |
| 275/30/19 | 325/30/19 | +0.02% | 3 |
| 245/40/18 | 285/35/19 | -0.99% | 1 |
| 245/35/19 | 285/30/20 | +0.02% | 3 |
Pastillas de freno populares
| Modelo delantero | Modelo trasero | Vel. | Vueltas |
|---|---|---|---|
| Track Day | Track Day | +2.34% | 10 |
| DTC 60 | DTC 60 | -0.27% | 5 |
| xp20 | XP10 | -1.64% | 3 |
| XP12 | XP10 | -1.37% | 3 |
| ST43 | ST43 | -0.77% | 3 |
| SR21 | SR21 | +0.54% | 2 |
| DS3.12 | Pagid S600 | -1.46% | 2 |
| DTC 70 | DTC 60 | -2.53% | 2 |
| DSUNO | DSUNO | -3.08% | 1 |
| DS3.12 | DS1.11 | +0.89% | 1 |
| DS3.12 | DS3.12 | +0.63% | 1 |
| xp20 | XP12 | +0.09% | 1 |