++USER.ALIAS++ ++CREATED_AT++
++COMMENT++
Nissan 370Z Nismo

Nissan 370Z Nismo 2013 (w/NT05)

Bob Burk Bob Burk Added 23-07-2021 Updated 31-05-2026
モッドレベル
ライト info
馬力
350
重さ KG
1,515
パワーウェイト
0.23
現在値
ドル37,500

オーイーエム仕様

エンジンの説明
3.7L NA V6 (VQ37VHR)
モデルナンバー
370Z
ドライブタイプ
RWD
ホイールベース MM
2550
幅 MM
1844
長さ MM
4404
高さ MM
1316
0 - 60 MPH
5 秒
最高速度 KPH
249
価格 (MSRP) USD
ドル43,810
ギアボックス
6-SPEED MANUAL
トルク
374 N.M
コメント

ラップ

他のバリエーション

モデル ドライバー 馬力 ブレーキパッド 価値 モッド タイヤ P/W ラップ
w/superSport Bob Burk 350 $31,000 ライト Pilot Super Sport 3

Nissan 370Z Nismo からもっとラップ

タイム トラック モッド ドライバ タイヤ ラップデイ 追加日時 vs 予測 速度
2:37.9 Tor Ułęż Mittelgewicht May 13, 2023 May 19, 2026
2:05.5 Sonoma Raceway (WTCC) Leichtgewicht Mar 23, 2025 Apr 06, 2025
1:35.0 Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) Mittelgewicht Aug 03, 2020 Jul 24, 2021 -5.9s +6.36%
1:38.0 Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) Mittelgewicht Jun 16, 2020 Jul 24, 2021 -4.82s +5.06%
1:36.4 Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) Mittelgewicht Apr 08, 2019 Jul 23, 2021 -4.69s +4.99%
1:25.1 Thunderhill (West) Originalzustand Jan 18, 2024 Jan 19, 2024 -4.46s +5.44%
1:35.9 Autobahn Country Club (South Circuit) Originalzustand Oct 27, 2023 Nov 02, 2023 -3.88s +4.23%
1:20.2 Auto Club Speedway (Infield Road Course) Leichtgewicht Jul 09, 2016 Jan 27, 2023 -3.22s +4.17%
1:33.9 NCCAR (Road Course CCW) Mittelgewicht May 06, 2022 Sep 23, 2022 -3.06s +3.34%
1:00.5 Tor Modlin Mittelgewicht Jun 12, 2023 Aug 04, 2024 -3.05s +4.91%
1:01.1 Tor Modlin Mittelgewicht Apr 03, 2023 Aug 18, 2024 -2.48s +3.96%
1:50.6 Silesia Ring Mittelgewicht Oct 24, 2022 Oct 24, 2022 -2.37s +2.10%
1:43.0 MSR Houston (CCW) Mittelgewicht Feb 16, 2021 Jul 24, 2021 -2.31s +2.21%
2:14.9 NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) Rennen Apr 17, 2022 Oct 21, 2024 -2.21s +1.62%
1:43.3 MSR Houston (CW) Mittelgewicht Feb 16, 2021 Jul 24, 2021 -2.16s +2.06%
1:09.8 Autobahn Country Club (North Circuit) Mittelgewicht Jul 03, 2018 Jun 18, 2022 -2.16s +3.16%
1:51.1 Buttonwillow Raceway (13CW) Rennen Apr 25, 2017 Jul 23, 2021 -2.11s +1.81%
1:32.1 Autobahn Country Club (South Circuit) Rennen Jun 29, 2020 Jul 24, 2021 -1.97s +2.11%
1:43.4 Sonoma Raceway (Long Pre 2024) Rennen Nov 10, 2014 Jul 20, 2021 -1.92s +1.76%
57.2 Tor Łódź Mittelgewicht Apr 29, 2025 May 23, 2025 -1.8s +3.05%
2:01.3 Buttonwillow Raceway (13CW) Originalzustand Apr 04, 2023 Jun 12, 2023 -1.78s +1.52%
1:40.2 MSR Houston (CCW) Schwergewicht Feb 01, 2022 Jan 24, 2024 -1.76s +1.67%
57.3 Tor Łódź Mittelgewicht Jul 03, 2024 Jul 11, 2024 -1.74s +2.95%
1:44.1 Sonoma Raceway (Long Pre 2024) Rennen Oct 25, 2014 Jul 20, 2021 -1.64s +1.50%
57.6 Tor Łódź Mittelgewicht Apr 26, 2023 Oct 02, 2023 -1.54s +2.60%
1:47.6 Podium Club (CCW) Originalzustand Sep 21, 2024 Mar 07, 2026 -1.43s +1.40%
1:52.3 Utah Motorsports Campus (East Circuit) Mittelgewicht May 25, 2014 Jul 20, 2021 -1.34s +1.23%
1:42.7 Tor Poznan Mittelgewicht Oct 06, 2023 Apr 15, 2024 -1.31s +1.26%
1:17.0 Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) Schwergewicht Mar 07, 2022 Jul 01, 2022 -1.1s +1.37%
2:02.1 Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) Schwergewicht Apr 15, 2022 Jul 02, 2022 -1.08s +0.86%
1:28.5 Willow Springs Raceway (Big Willow) Rennen Mar 20, 2017 Jul 23, 2021 -0.93s +1.02%
1:36.1 Laguna Seca (Pre 2023) Rennen Jul 29, 2014 Jul 20, 2021 -0.92s +0.92%
2:28.7 Circuit of the Americas - COTA Rennen Feb 26, 2022 Nov 03, 2024 -0.85s +0.58%
1:18.7 Shannonville Motorsport Park (Pro) Leichtgewicht Aug 20, 2016 Jan 20, 2026 -0.72s +0.96%
2:03.0 Buttonwillow Raceway (13CW) Originalzustand Sep 14, 2025 Sep 20, 2025 -0.65s +0.55%
2:34.3 Motorsport Ranch-MSR Cresson (3.1) Leichtgewicht Jun 17, 2019 Jul 24, 2021 -0.64s +0.44%
1:43.5 Tor Poznan Mittelgewicht Sep 03, 2023 Sep 05, 2023 -0.63s +0.60%
1:46.0 Tor Poznan Schwergewicht Mar 26, 2025 Apr 10, 2025 -0.5s +0.48%
1:16.0 New Hampshire Motor Speedway - NHMS (Roval CCW) Rennen May 07, 2025 Sep 23, 2025 -0.45s +0.59%
1:11.6 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) Schwergewicht Jun 05, 2024 Jun 09, 2024 -0.28s +0.38%
1:56.9 Circuit Mont-Tremblant Mittelgewicht May 19, 2017 Jan 15, 2026 -0.24s +0.22%
1:27.6 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) Schwergewicht Aug 30, 2023 Jul 23, 2024 -0.17s +0.19%
2:31.2 Road America (Pre 2023) Mittelgewicht Sep 09, 2019 Jul 24, 2021 -0.1s +0.07%
1:59.9 Chuckwalla Valley Raceway (CW) Rennen Apr 25, 2021 Aug 26, 2022 -0.01s +0.01%
2:27.7 Sebring (CW) Schwergewicht Dec 11, 2022 Aug 14, 2024
1:27.3 Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CW) Leichtgewicht Sep 28, 2014 Jul 20, 2021 +0.04s -0.05%
2:27.9 Sebring (CW) Rennen Mar 14, 2023 Aug 20, 2024 +0.13s -0.09%
1:16.5 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) Mittelgewicht Nov 23, 2017 Jul 23, 2021 +0.17s -0.23%
1:14.0 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) Schwergewicht Jun 07, 2023 Sep 13, 2023 +0.3s -0.41%
1:21.1 Castle Combe Leichtgewicht Jul 25, 2022 Oct 03, 2024 +0.31s -0.41%
outlined_flag 間違ったデータを報告