Toyota
GT86 ZN6
El Toyota GT86 ZN6: 0-60 en 8.2 s, 130 mph de máxima, 200 hp.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el Toyota GT86 ZN6 en el 0-60?
El Toyota GT86 ZN6 hace el 0-60 mph en 8.2 segundos.
¿Cuál es la velocidad máxima del Toyota GT86 ZN6?
El Toyota GT86 ZN6 alcanza una velocidad máxima de 130 mph.
¿Cuántos caballos tiene el Toyota GT86 ZN6?
El Toyota GT86 ZN6 desarrolla 200 hp.
¿Cuál es la vuelta más rápida registrada para el Toyota GT86 ZN6?
La vuelta más rápida registrada para el Toyota GT86 ZN6 es de 43.500 en Autodrom Pomorze CW.
Notas
The Toyota GT86 ZN6 is one of the four models in the 86 lineage, produced from 2012 to 2021 as a joint venture between the Japanese brands Toyota and Subaru. It's a two-door, four-seater fastback. It includes a 6-speed manual or 6-speed A960E automatic on an RWD front-engine layout. It runs with a 2.0L 4U-GSE / FA20 H4 (197bhp / 205nm, 151 ft-lb) engine, and goes from 0-60mph 6.2 seconds, with a maximum speed of 145 mph (233 km/h). The GT86 curb weight is 2624-2862 lbs. (1190-1298kg), its wheelbase is 101.2 in, and its measures are 167x70x50 inches.
The Toyota GT86 ZN6 Comes with a McPherson suspension and double-wishbone on the rear. Features YOKOHAMA dB decibel e70 Tires in 205/55 R16 91V front and back. The braking systems vary between models and countries. The current reselling price of this GT86 ZN6 is around $9600. The car is a great daily driver and a good track day car. Its lightweight makes it one of the best sports cars for sale.
Especificaciones OEM
NOTAS DEL AñO
Comparar con
Tiempos de vuelta
| Hora | Pista | Auto | Modelo | Conductor | Caucho | Fecha | Fecha Añadida | vs Pred. | Vel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:31.0 | Charlotte Motor Speedway (Roval - No Chicane) | Medio | 18 Jul, 2025 | 01 Nov, 2025 | -25.28s | +27.12% | |||
| 2:17.2 | Red Star Raceway (CCW) | Medio | 01 Mar, 2019 | 25 Nov, 2025 | -34.91s | +26.37% | |||
| 2:25.5 | Red Star Raceway (CCW) | Almacén | 25 Jun, 2016 | 13 Dec, 2025 | -30.45s | +22.25% | |||
| 1:54.7 | Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | Almacén | 21 Oct, 2025 | 29 Oct, 2025 | -12.39s | +11.56% | |||
| 1:37.9 | Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | Almacén | 29 May, 2025 | 29 May, 2025 | -8.75s | +9.58% | |||
| 1:17.9 | Yas Marina Circuit (North CCW) | Carrera | 10 Jan, 2024 | 25 Jan, 2026 | -7.41s | +9.24% | |||
| 58.1 | Lime Rock Park (CW) | Almacén | 18 Aug, 2025 | 31 Aug, 2025 | -4.64s | +8.28% | |||
| 2:42.9 | Circuito Ascari Resort | Leve | 02 Jun, 2018 | 16 Nov, 2021 | -10.83s | +7.14% | |||
| 1:17.5 | Circuit Meppen | Medio | 18 Aug, 2019 | 07 Feb, 2026 | — | ||||
| 1:09.2 | Sydney Motorsport Park (Druitt North Circuit) | Pesado | 04 Feb, 2021 | 07 Mar, 2026 | -3.74s | +5.44% | |||
| 1:56.2 | Autodromo Oscar y Juan Galvez (Circuit 6) | Pesado | 25 Nov, 2025 | 07 Dec, 2025 | -6.16s | +5.39% | |||
| 1:45.1 | GingerMan Raceway (Extended Course 10B CCW) | Medio | 10 Sep, 2024 | 17 Sep, 2024 | -5.21s | +5.06% | |||
| 2:46.5 | Red Star Raceway (CCW) | Medio | 25 Jul, 2015 | 23 Jan, 2026 | — | ||||
| 1:54.6 | Circuit des Ecuyers | Pesado | 23 Oct, 2019 | 25 Feb, 2026 | -5.35s | +4.60% | |||
| 1:40.9 | Phillip Island Grand Prix Circuit | Carrera | 07 Apr, 2018 | 23 Jan, 2026 | -4.62s | +4.44% | |||
| 1:18.7 | Queensland Raceway (National) | Carrera | 02 Oct, 2022 | 02 Feb, 2026 | -3.43s | +4.33% | |||
| 1:46.4 | CIRCUIT DE CLASTRES (Long) | Leve | 29 Jul, 2017 | 20 Dec, 2025 | -4.13s | +4.18% | |||
| 1:15.5 | Waterford Hills Road Racing | Medio | 18 Sep, 2025 | 30 Sep, 2025 | -3.07s | +4.13% | |||
| 1:12.5 | Autódromo Rosamonte | Pesado | 25 Nov, 2015 | 21 Oct, 2021 | -3.05s | +4.07% | |||
| 1:24.0 | Circuit d'Abbeville | Leve | 10 Feb, 2022 | 27 Nov, 2025 | -3.14s | +3.98% | |||
| 43.5 | Autodrom Pomorze | Medio | 14 Apr, 2019 | 27 Dec, 2025 | -1.59s | +3.74% | |||
| 1:42.0 | Barber Motorsports Park | Medio | 12 Oct, 2023 | 19 May, 2024 | -3.6s | +3.69% | |||
| 2:00.1 | Circuit des Ecuyers | Medio | 09 Nov, 2019 | 20 Nov, 2022 | -4.13s | +3.51% | |||
| 2:05.5 | Zhuhai International Circuit | Almacén | 22 Oct, 2017 | 16 Nov, 2021 | -3.46s | +2.97% | |||
| 1:21.0 | Autodromo di Modena (CW) | Medio | 22 May, 2022 | 22 Jul, 2022 | -2.35s | +2.94% | |||
| 2:23.7 | Red Star Raceway (Full Circuit) | Almacén | 16 Jul, 2016 | 13 Dec, 2025 | -3.91s | +2.93% | |||
| 1:08.6 | Circuto Del Sele | Leve | 10 Feb, 2019 | 07 Feb, 2026 | -1.84s | +2.87% | |||
| 1:57.1 | Arizona Motorsports Park - AMP (Main Track - CW) | Leve | 28 Jan, 2024 | 23 Jan, 2026 | -3.12s | +2.87% | |||
| 1:57.5 | Circuito del Jarama | Leve | 14 Apr, 2019 | 23 Jan, 2026 | -2.98s | +2.73% | |||
| 2:25.9 | Losail International Circuit | Medio | 10 Nov, 2016 | 18 Jan, 2026 | -3.75s | +2.69% | |||
| 1:31.8 | Yas Marina Circuit (North CCW) | Leve | 03 Jan, 2017 | 22 Jan, 2026 | — | ||||
| 1:36.0 | Thruxton Circuit | Almacén | 11 Feb, 2021 | 02 Oct, 2025 | -2.18s | +2.45% | |||
| 1:51.9 | The Bend Motorsport Park (East CW) | Medio | 25 Sep, 2022 | 02 Feb, 2024 | -2.56s | +2.33% | |||
| 1:19.8 | Mallala Motorsport Park | Medio | 14 Aug, 2022 | 02 Feb, 2024 | -1.78s | +2.26% | |||
| 1:27.7 | Grattan Raceway | Medio | 23 Jun, 2025 | 01 Jul, 2025 | -1.91s | +2.22% | |||
| 1:06.4 | Haunted Hills Hillclimb track | Leve | 27 Nov, 2021 | 23 Jan, 2026 | -1.39s | +2.22% | |||
| 1:07.3 | Wakefield Park Raceway | Medio | 31 Jul, 2022 | 23 Jan, 2026 | -1.46s | +2.21% | |||
| 2:00.3 | Shannonville Motorsport Park (Long CW) | Medio | 30 Aug, 2020 | 24 Jan, 2026 | -2.57s | +2.18% | |||
| 1:04.8 | Broadford Speedway | Pesado | 07 Jun, 2025 | 05 Aug, 2025 | -1.43s | +2.16% | |||
| 2:02.9 | MotorPark România (CCW) | Leve | 24 Sep, 2021 | 29 Apr, 2022 | -2.45s | +2.13% | |||
| 1:21.2 | Autodromo di Modena (CW) | Leve | 22 May, 2022 | 03 Sep, 2023 | -1.65s | +2.04% | |||
| 1:34.6 | NCCAR (Road Course CCW) | Medio | 31 Mar, 2025 | 01 Nov, 2025 | -1.86s | +2.01% | |||
| 1:59.0 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | Pesado | 13 Apr, 2025 | 18 Apr, 2025 | -2.31s | +1.92% | |||
| 2:14.7 | Red Star Raceway (Full Circuit) | Medio | 31 Jul, 2018 | 25 Nov, 2025 | -2.55s | +1.89% | |||
| 1:41.1 | The Bend Motorsport Park (West CW) | Leve | 06 Sep, 2020 | 21 Jun, 2022 | -1.75s | +1.85% | |||
| 1:02.1 | Lakeside Park | Medio | 23 Jun, 2019 | 03 Aug, 2022 | -1.12s | +1.84% | |||
| 1:55.1 | Inje Speedium | Medio | 04 May, 2018 | 24 Feb, 2026 | -2s | +1.82% | |||
| 1:26.4 | Thunderhill (West) | Medio | 23 Sep, 2022 | 13 Sep, 2024 | -1.52s | +1.79% | |||
| 1:40.2 | Sydney Motorsport Park (GP Circuit) | Carrera | 08 Sep, 2025 | 12 Sep, 2025 | -1.76s | +1.71% | |||
| 2:35.9 | Korea International Circuit-Yeongam (GP course) | Carrera | 03 Oct, 2022 | 05 Sep, 2024 | -2.63s | +1.71% | |||
| 1:21.9 | Autodromo Riccardo Paletti - Varano | Leve | 04 Sep, 2021 | 03 Sep, 2023 | -1.24s | +1.63% | |||
| 1:47.6 | Sonoma Raceway (Long) | Pesado | 17 May, 2025 | 28 May, 2025 | -1.55s | +1.43% | |||
| 1:59.9 | Buttonwillow Raceway (13CW) | Medio | 16 Dec, 2023 | 06 Jul, 2024 | -1.66s | +1.42% | |||
| 1:00.7 | Tor Łódź | Medio | 17 Jul, 2021 | 11 Feb, 2026 | -0.82s | +1.37% | |||
| 1:16.1 | Shannonville Motorsport Park (Pro) | Medio | 01 Sep, 2021 | 09 Apr, 2022 | -1s | +1.34% | |||
| 2:06.0 | Circuit des Ecuyers | Medio | 14 Aug, 2016 | 18 Jan, 2026 | -1.59s | +1.33% | |||
| 1:24.8 | Mallala Motorsport Park | Leve | 21 Nov, 2019 | 23 Jan, 2026 | -1.04s | +1.31% | |||
| 1:38.2 | Atlanta Motorsports Park (CCW) | Leve | 27 Oct, 2023 | 14 Mar, 2024 | -1.18s | +1.28% | |||
| 1:41.7 | Barber Motorsports Park | Medio | 24 Feb, 2025 | 01 Nov, 2025 | -1.25s | +1.26% | |||
| 2:23.3 | Andalucía Circuit | Leve | 16 Dec, 2019 | 03 Aug, 2021 | -1.64s | +1.24% | |||
| 1:01.6 | Kinnekulle Ring | Medio | 08 Jun, 2020 | 18 Feb, 2026 | -0.71s | +1.20% | |||
| 2:08.1 | The Bend Motorsport Park (International Circuit CW) | Pesado | 06 Jul, 2019 | 27 Aug, 2021 | -1.53s | +1.19% | |||
| 1:10.0 | Wakefield Park Raceway | Medio | 24 Mar, 2022 | 19 Jan, 2026 | -0.78s | +1.17% | |||
| 1:33.5 | Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | Pesado | 15 Sep, 2025 | 01 Oct, 2025 | -1.07s | +1.14% | |||
| 1:04.6 | Autódromo La Chutana | Pesado | 21 Aug, 2018 | 29 Sep, 2021 | -0.72s | +1.09% | |||
| 54.2 | Luddenham Raceway | Medio | 08 Nov, 2020 | 23 Jan, 2026 | -0.58s | +1.09% | |||
| 1:46.4 | KazanRing Canyon | Almacén | 02 May, 2016 | 15 Oct, 2021 | -1.06s | +1.08% | |||
| 1:44.0 | GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | Medio | 26 Jun, 2022 | 10 Oct, 2024 | -1.05s | +1.04% | |||
| 8:02.0 | Nürburgring (BTG) | Medio | 09 Aug, 2022 | 11 Nov, 2022 | -4.91s | +1.04% | |||
| 1:04.4 | Wakefield Park Raceway | Pesado | 25 Apr, 2021 | 06 Sep, 2021 | -0.69s | +1.03% | |||
| 55.9 | Luddenham Raceway | Medio | 09 Feb, 2023 | 23 Jan, 2026 | -0.55s | +1.03% | |||
| 1:56.0 | Inje Speedium | Medio | 10 Sep, 2018 | 25 Feb, 2026 | -1.12s | +1.01% | |||
| 2:20.6 | Adria International Raceway (Full) | Leve | 03 May, 2021 | 06 Dec, 2025 | -1.33s | +1.01% | |||
| 7:53.4 | Nürburgring (BTG) | Carrera | 21 Sep, 2018 | 24 Sep, 2021 | -4.72s | +1.00% | |||
| 1:05.6 | TaeBaek Speedway | Medio | 15 Nov, 2020 | 23 Jan, 2026 | -0.56s | +0.89% | |||
| 1:24.9 | Willow Springs Raceway (Streets - CCW) | Medio | 02 Oct, 2023 | 17 Nov, 2023 | -0.71s | +0.86% | |||
| 1:24.8 | Willow Springs Raceway (Streets) | Medio | 11 Dec, 2023 | 06 Jul, 2024 | -0.69s | +0.83% | |||
| 1:26.3 | Morgan Park Raceway (K Circuit CW) | Carrera | 08 Sep, 2021 | 28 Jan, 2026 | -0.71s | +0.82% | |||
| 1:04.9 | Pheasant Wood Circuit | Leve | 10 Mar, 2019 | 19 Jan, 2026 | -0.49s | +0.81% | |||
| 1:04.9 | Pheasant Wood Circuit | Leve | 10 Mar, 2019 | 23 Jan, 2026 | -0.48s | +0.79% | |||
| 53.1 | Luddenham Raceway | Carrera | 18 Sep, 2022 | 23 Jan, 2026 | -0.4s | +0.76% | |||
| 1:23.8 | Mallala Motorsport Park | Medio | 30 Apr, 2021 | 23 Jan, 2026 | -0.6s | +0.76% | |||
| 1:51.9 | Cremona Circuit (Pre 2024) | Leve | 18 Aug, 2020 | 13 Jan, 2026 | -0.78s | +0.76% | |||
| 1:06.8 | Norwell Motorplex | Medio | 23 Nov, 2023 | 01 Feb, 2026 | -0.46s | +0.73% | |||
| 2:57.0 | Bedford Autodrome (GT Circuit) | Medio | 23 Aug, 2024 | 25 Aug, 2024 | -1.21s | +0.72% | |||
| 1:21.5 | Sodegaura Forest Raceway | Leve | 04 Oct, 2016 | 18 Jan, 2026 | -0.52s | +0.69% | |||
| 1:11.7 | Padborg Park | Medio | 13 Jun, 2019 | 23 Sep, 2023 | -0.46s | +0.67% | |||
| 1:02.6 | Queensland Raceway (Sprint) | Almacén | 16 Nov, 2019 | 29 Jan, 2026 | -0.37s | +0.65% | |||
| 2:03.5 | Circuit des Ecuyers | Medio | 28 Apr, 2016 | 02 Aug, 2021 | -0.76s | +0.63% | |||
| 1:12.2 | Autódromo La Chutana | Almacén | 27 Sep, 2015 | 29 Sep, 2021 | -0.4s | +0.61% | |||
| 1:01.8 | Queensland Raceway (Clubman) | Medio | 03 Apr, 2022 | 22 Nov, 2022 | -0.33s | +0.55% | |||
| 1:08.0 | Sydney Motorsport Park (Amaroo South) | Leve | 17 Feb, 2019 | 23 Jan, 2026 | -0.34s | +0.54% | |||
| 2:12.7 | The Bend Motorsport Park (International Circuit CW) | Medio | 26 Jan, 2024 | 02 Feb, 2024 | -0.63s | +0.49% | |||
| 52.0 | Arad Racing Track | Pesado | 14 Apr, 2023 | 30 Jan, 2026 | -0.24s | +0.47% | |||
| 1:18.4 | Autodromo Riccardo Paletti - Varano | Leve | 04 Sep, 2021 | 03 Sep, 2023 | -0.33s | +0.43% | |||
| 1:33.4 | Circuito Vasco Sameiro | Medio | 28 Nov, 2021 | 26 Nov, 2025 | -0.38s | +0.42% | |||
| 1:56.4 | Batangas Racing Circuit | Medio | 08 Jul, 2023 | 31 Jul, 2024 | -0.43s | +0.39% | |||
| 1:28.2 | Korea International Circuit-Yeongam (National Circuit) | Medio | 15 Feb, 2017 | 18 Jan, 2026 | -0.32s | +0.38% | |||
| 2:00.9 | Chuckwalla Valley Raceway (CCW) | Medio | 24 Mar, 2024 | 25 Jun, 2024 | -0.42s | +0.36% | |||
| 1:51.0 | Batangas Racing Circuit | Medio | 11 Aug, 2024 | 05 Jun, 2025 | -0.37s | +0.34% |
Modificado Carros
| Año | Conductor Name | Mod | CV | Caucho | Tamaño del caucho | Vs Pred. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Omar Hiasat | Race | — | 1 Slicks | — | -13.35s |
| 2017 | LRW Motorsport | Medium | — | 200 Advan Neova AD09 | — | -11.24s |
| 2015 | fredxxbr | Heavy | 290 | 1 DH Slick | 225/40/17 | -8.78s |
| 2012 | V-Sport | Race | — | 100 ADVAN A050 | — | -8.69s |
| 2012 (w/PilotSpo) | vincent garcin | Heavy | — | 220 Pilot Sport 3 | 225/40/17 | -7.3s |
| 2015 (w/PilotSpo) | PVS Performance Tuning | Heavy | — | 220 Pilot Sport 3 | 225/40/17 | -5.49s |
| 2020 | The86shop | Race | — | 100 ADVAN A050 | — | -5.34s |
| 2015 (Supercharged) | GT86sc Diego Castillo | Heavy | 270 | 40 ADVAN A005 | 225/40/17 | -5.27s |
| 2018 (Snapsecond/CRS) | Snapsecond | Heavy | 200 | 200 CR-S (CR-1) | 225/40/17 | -5.15s |
| 2012 | Fernando Quintana | Heavy | 200 | 220 Pilot Sport 3 | 245/40/17 | -4.33s |
| 2016 (w/Hankook TD/Jayden) | Jayden | Heavy | 200 | 80 Ventus TD | 215/45/17 | -4.32s |
| 2014 | Jackson Racing | Race | — | 80 Ventus TD | — | -3.76s |
| 2017 (JoeMcGuigan/RE71RS/K24A2SWap) | Joe McGuigan | Heavy | 200 | 200 Potenza RE-71RS | 255/40/17 | -3.18s |
| 2013 (w/A050/dave52178) | dave52178 | Heavy | 200 | 100 ADVAN A050 | 245/40/18 | -2.65s |
| 2012 | Alek Hoskins | Race | — | 100 ADVAN A050 | 225/40/18 | -2.59s |
| 2013 (w/slicks/Z06 brakes) | Chets LS3 | Medium | 466 | 1 P Zero Racing Slicks | 235/40/18 | -2.51s |
| 2013 (AndyM/Slicks) | Andy Maclaurin | Medium | 200 | 40 Proxes RR | 255/40/17 | -2.42s |
| 2014 (w/AR-1) | Filippo Benestare | Medium | 200 | 100 AR-1 | 225/40/17 | -2.16s |
| 2014 (w/Cup 2) | Race Dream - Live For Motorsport | Medium | 200 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 225/40/17 | -1.86s |
| 2018 | James Wilkins | Race | — | 200 Direzza ZII Star Spec | — | -1.84s |
| 2012 | Tal Sarig | Heavy | — | 200 CR-S (CR-1) | 255/35/18 | -1.08s |
| 2014 | Alek Hoskins | Medium | — | 200 ADVAN A052 | 235/40/17 | -1.05s |
| 2015 | Stary Choo | Race | 200 | — | — | -0.45s |
| 2020 | Daniel Cocar | Medium | — | 200 ADVAN A052 | 255/40/17 | -0.32s |
| 2014 (w/RC-1) | Ben Whitaker | Medium | 200 | 100 Victra RC-1 | 245/40/17 | -0.13s |
| 2020 | Intima Brakes | Medium | — | 140 Gredge 07RS | 255/40/17 | -0.1s |
| 2013 (w/turbo) | James K | Heavy | 200 | 200 N'Fera SUR4g | 255/35/18 | +0.13s |
| 2013 (w/SUR4g) | Lucas McBurney | Medium | 200 | 200 N'Fera SUR4g | 255/35/18 | +0.34s |
| 2013 (Kinney/Race) | Kinney Racing | Medium | 200 | 200 Potenza RE-71RS | 215/45/17 | +0.34s |
| 2020 (ChrisC/SportRS) | Chris Co | Medium | 200 | 90 SuperSport RS | 265/35/20 / 325/30/21 | +0.37s |
| 2012 (Turbo) | Chip-Racing GmbH | Heavy | 300 | 200 ADVAN A052 | 225/40/17 | +0.45s |
| 2013 (w/A052) | Giuliano Traetto | Medium | 200 | 200 ADVAN A052 | 235/40/17 | +0.45s |
| 2015 (w/AdvanNeo) | The TR Racing Team | Heavy | — | 200 Advan Neova AD09 | 225/40/17 | +1.04s |
| 2018 | Sunny Chen | Medium | — | — | — | +1.05s |
| 2015 (w/AD08R/MaximeT) | MaximeT | Medium | 200 | 200 ADVAN AD08R | 245/40/17 | +1.51s |
| 2015 (w/PilotSpo) | Jing | Heavy | — | 220 Pilot Sport 3 | 225/40/17 | +1.97s |
| 2014 | pod24925 | Medium | — | 200 Direzza ZIII | — | +1.98s |
| 2014 (w/RS4) | SuperX86 | Medium | 200 | 200 Ventus RS4 | 225/40/17 | +2.01s |
| 2014 (w/AR-1) | Ruben Saiz | Medium | 200 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 225/45/17 | +2.14s |
| 2012 (w/ RE71RS) | Stephen Ellis | Medium | 200 | 200 Potenza RE-71RS | 215/45/17 / 235/40/17 | +2.22s |
| 2012 | BSquared | Race | 200 | 200 ExtremeContact Force | 255/40/17 | +2.42s |
| 2020 (Thiago/RE71RS) | Thiago Pinto | Medium | 200 | 200 Potenza RE-71RS | 225/40/18 | +2.52s |
| 2012 (StephenE/Cup2Connect) | Stephen Ellis | Medium | 200 | 240 Pilot Sport Cup 2 Connect | 255/40/17 | +2.71s |
| 2017 (w/RS4) | slimedog_86 | Medium | 200 | 200 Ventus RS4 | 245/40/17 | +2.88s |
| 2015 (w/R888R) | aaalkhelaifi | Medium | 200 | 100 R888R | 225/40/17 | +2.9s |
| 2012 (w/A052) | Gonzo | Medium | 200 | 200 ADVAN A052 | 225/40/17 | +2.91s |
| 2016 (w/AA) | Lucas McBurney | Heavy | — | 100 ADVAN A050 | 255/40/17 | +3.01s |
| 2012 | rhmotorsportsvids | Medium | — | 200 AZENIS RT660 | — | +3.17s |
| 2018 | Andy Maclaurin | Heavy | — | — | — | +3.17s |
| 2018 (w/PilotSpo) | CULLMANN | Medium | — | 220 Pilot Sport 3 | 225/40/17 | +3.3s |
| 2012 | TheTimeAttack86 | Medium | — | 220 595 RSR | — | +3.45s |
| 2015 (w/R888) | Motorsport Magazine | Medium | — | 100 R888 | 225/40/17 | +3.54s |
| 2014 | JTnCars | Medium | — | 220 595 RSR | — | +3.59s |
| 2014 (Stage2) | Javi G. | Medium | 215 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 225/40/18 | +3.67s |
| 2015 (w/PS3) | Mat Wootten | Medium | 200 | 220 Pilot Sport 3 | 225/40/17 | +3.71s |
| 2020 (MrJckol/V730) | MrJckol | Medium | 200 | 200 V730 | 225/45/17 | +3.77s |
| 2017 (w/RT660) | Jonathan Chin | Medium | — | 200 AZENIS RT660 | 225/40/17 | +3.81s |
| 2015 (Antoine/PS4) | Antoine FRS | Light | 200 | 320 Pilot Sport 4 | 205/45/17 | +3.87s |
| 2016 (w/ContiSportContact) | Maxim Rosseel | Medium | 189 | 240 ContiSportContact 5P | 225/45/17 | +3.9s |
| 2014 (w/PotenzaR) | SpareRoomRacing | Medium | — | 200 Potenza Race | 225/40/17 | +3.91s |
| 2012 | pplatelegal | Medium | — | 200 Ventus RS3 | 235/40/18 | +4.03s |
| 2020 | Stary Choo | Medium | — | — | — | +4.09s |
| 2012 | dan_1337 | Light | — | 200 Ventus RS3 | 245/40/17 | +4.19s |
| 2017 (GeoffD/V730) | Geoff Donati | Medium | 200 | 200 V730 | 245/40/17 | +4.21s |
| 2012 (w/PilotSpo) | 지니라이프 | Medium | — | 220 Pilot Sport 3 | 225/40/17 | +4.3s |
| 2015 | MJC Motorsport | Medium | — | — | — | +4.39s |
| 2012 | Raffaele Tranchese | Light | — | — | — | +4.45s |
| 2021 | Kim Thorpe | Medium | — | — | — | +4.52s |
| 2015 (w/ADVANAD0) | PassionRallye.fr.nf | Medium | — | 200 ADVAN AD08R | 225/40/17 | +4.57s |
| 2015 (w/AR-1) | Reiswolf_86 | Medium | 200 | 140 Gredge 07RS | 225/40/17 | +4.64s |
| 2013 (w/AR-1) | J. Navarrete | Light | 200 | 100 AR-1 | 225/45/17 | +4.94s |
| 2014 (AngeloMagtoto) | Tots | Medium | 200 | — | — | +5.06s |
| 2017 (w/PS3) | Stary Choo | Medium | 215 | 220 Pilot Sport 3 | 225/40/17 | +5.11s |
| 2012 (w/RS PRO) | hultii | Light | 200 | 200 595RS-PRO | 225/40/17 | +5.14s |
| 2014 (w/SUR4g) | Sangwon Lee | Medium | 200 | 200 N'Fera SUR4g | 225/45/17 | +5.32s |
| 2016 (w/RE71R/LMTi) | LMTi | Light | 200 | 200 Potenza RE-71RS | 245/40/17 / 255/40/17 | +5.41s |
| 2012 (SM-/Mid) | SM-fh5ep | Stock | 200 | 220 Pilot Sport 3 | 225/40/17 | +5.45s |
| 2017 | suprarulz1999 | Light | — | — | — | +5.53s |
| 2014 (w/Z3) | GT86 PL | Medium | 211 | 200 Direzza ZII Star Spec | 225/45/17 | +5.6s |
| 2015 (w/03G) | Óscar Faraday | Medium | 200 | 60 D03G | 215/45/17 | +5.64s |
| 2012 (JeffHeath/Light) | deacon69roc | Medium | 200 | — | — | +5.97s |
| 2012 | David Le | Light | — | 200 Ventus RS3 | — | +6.01s |
| 2012 (w/595 RSR) | ivan001100 | Light | 200 | 220 595 RSR | 225/40/17 | +6.02s |
| 2015 (w/RS4) | Marcus Reis | Light | 200 | 200 Ventus RS4 | 245/45/17 | +6.19s |
| 2012 (w/PS3) | MaximeT | Medium | 200 | 220 Pilot Sport 3 | 225/40/17 | +6.27s |
| 2015 (w/PilotSpo) | Jay Severson | Medium | — | 220 Pilot Sport 3 | 225/40/17 | +6.5s |
| 2018 (KicoV/NS2R) | KicoVise | Light | 200 | 200 NS2R | 205/45/17 / 215/45/17 | +6.54s |
| 2012 | Brooke Storey-Lewis | Light | — | 200 Ventus RS3 | — | +6.55s |
| 2018 (w/VR) | Brooke Storey-Lewis | Light | 200 | 200 Ventus RS3 | 225/40/17 | +6.79s |
| 2018 | Motordrome Malta - by Mario Mifsud | Stock | — | 100 AR-1 | — | +6.93s |
| 2017 (Kyung/Sur4G) | Kyungdeok Song | Medium | 200 | 200 N'Fera SUR4g | 265/35/18 | +7.02s |
| 2021 (w/PilotSpo) | hayai49 | Race | — | 220 Pilot Sport 3 | 225/40/17 | +7.25s |
| 2012 | Jayden Wanzek Motorsport | Medium | — | — | — | +7.28s |
| 2012 | festus_gt | Medium | — | 220 595 RSR | — | +7.53s |
| 2014 | Paul Szebesta | Medium | — | 200 Direzza ZII Star Spec | — | +7.72s |
| 2012 | Maciek Fotek | Medium | — | 200 595RS-PRO | — | +7.79s |
| 2014 | Manh Luan Phillip Pham | Medium | — | — | — | +7.8s |
| 2012 (w/PS3) | Momentum Autoparts | Medium | — | 220 Pilot Sport 3 | 225/40/17 | +8.13s |
| 2012 (w/V12 Evo) | troek | Light | 200 | 320 Ventus V12 Evo | 225/50/15 | +8.24s |
| 2017 (w/RS4) | Shahwaiz Billal | Light | 200 | 200 Ventus RS4 | 245/40/17 | +8.28s |
Tamaños Populares de Cauchos
| Tamaño frontal | Tamaño posterior | Vel. | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 305/30/19 | 305/30/19 | — | 0 |
| 265/35/20 | 325/30/21 | -0.94% | 2 |
| 265/35/18 | 265/35/18 | -1.47% | 1 |
| 255/40/17 | 255/40/17 | +0.45% | 13 |
| 255/35/18 | 255/35/18 | -0.44% | 5 |
| 245/45/17 | 245/45/17 | +0.16% | 1 |
| 245/40/18 | 245/40/18 | -0.16% | 1 |
| 245/40/17 | 255/40/17 | +0.25% | 1 |
| 245/40/17 | 245/40/17 | -0.65% | 20 |
| 240/610/17 | 240/610/17 | -0.69% | 2 |
| 235/620/17 | 235/620/17 | — | 0 |
| 235/45/17 | 235/45/17 | -1.98% | 1 |
| 235/40/18 | 235/40/18 | -0.94% | 7 |
| 235/40/17 | 235/40/17 | -0.22% | 11 |
| 225/50/15 | 225/50/15 | -0.62% | 0 |
| 225/45/17 | 225/45/17 | -0.74% | 28 |
| 225/45/17 | 235/45/17 | -1.51% | 4 |
| 225/40/18 | 225/40/18 | -1.24% | 10 |
| 225/40/18 | 255/35/18 | -2.02% | 1 |
| 225/40/17 | 225/40/17 | -0.16% | 71 |
| 215/45/18 | 215/45/18 | — | 1 |
| 215/45/17 | 245/40/17 | -2.47% | 1 |
| 215/45/17 | 215/45/17 | -0.2% | 13 |
| 215/45/17 | 235/40/17 | -0.87% | 5 |
| 215/40/18 | 215/40/18 | +0.03% | 2 |
| 205/55/16 | 205/55/16 | -0.5% | 0 |
| 205/45/17 | 205/45/17 | +1.21% | 0 |
| 205/45/17 | 215/45/17 | -0.4% | 1 |
Pastillas de freno populares
| Modelo delantero | Modelo trasero | Vel. | Vueltas |
|---|---|---|---|
| Yellowstuff | Yellowstuff | -2.08% | 1 |
| XP12 | XP10 | +0.09% | 1 |
