++USER.ALIAS++
++CREATED_AT++
++COMMENT++
Porsche

987.1 Cayman S

La Porsche 987.1 Cayman S : 0-60 en 5.1 s, 171 mph en pointe, 291 hp.

Questions fréquentes

Quelle est l'accélération 0-60 mph de la Porsche 987.1 Cayman S ?

La Porsche 987.1 Cayman S réalise le 0-60 mph en 5.1 secondes.

Quelle est la vitesse maximale de la Porsche 987.1 Cayman S ?

La Porsche 987.1 Cayman S atteint une vitesse maximale de 171 mph.

Quelle puissance développe la Porsche 987.1 Cayman S ?

La Porsche 987.1 Cayman S développe 291 hp.

Quel est le tour le plus rapide enregistré pour la Porsche 987.1 Cayman S ?

Le tour le plus rapide enregistré pour la Porsche 987.1 Cayman S est de 34.850 sur le circuit Curborough Sprint Course Short Course.

Notes

The 987.1 Cayman S, produced from 2006 to 2008, is a mid-engine sports car from Porsche powered by a 3.4-liter flat-six engine producing 295 horsepower. It features a six-speed manual or five-speed Tiptronic automatic transmission, a lightweight chassis, and precise handling characteristics. Its design includes a sleek coupe body with functional aerodynamics and a distinctive rear spoiler. Interior highlights include high-quality materials, optional sport seats, and a driver-focused layout. This model is praised for its balance, agility, and engaging driving experience.

Rank
puissance
291
POIDS KG
1,295
Puissance par rapport au poids
0.22
VALEUR ACTUELLE
$31,500

OEM Specs

Description du moteur
3.4L NA flat-6 (MA1.21)
Type de transmission
RWD
0-60 MPH
5.1 SECs
VITESSE MAXIMALE KPH
275
PRIX (MSRP) USD
$58,900
boîte de vitesses
6-SPEED MANUAL
couple
340 N.M
Années du modèle
2006-2008

Comparer à

Temps au tour

Temps Piste Voiture Mod Pilote Pneu Date du tour Date ajoutée vs Préd. Vitesse
1:34.8 Charlotte Motor Speedway (Roval - No Chicane) Lumière 16 Jul, 2022 14 Jan, 2026 -23.43s +24.65%
1:05.9 P L Curborough Sprint Course (Long Course) Moyen 16 Feb, 2022 15 Feb, 2026 -5.8s +8.37%
2:08.1 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Stock 19 Jul, 2022 03 Oct, 2024 -9.09s +7.53%
1:21.6 L Summit Point Motorsports Park (Main) Stock 12 Oct, 2022 02 Sep, 2024 -5.54s +7.16%
1:23.9 L SM Donnington Park National Circuit Moyen 06 Jun, 2024 13 Mar, 2026 -5.88s +6.90%
1:53.3 Inde Motorsports Ranch (Main CW) Course 18 Sep, 2023 09 Feb, 2026 -7.55s +6.57%
2:34.6 Monticello Motor Club (Full Course) Moyen 17 Jun, 2010 20 Jan, 2026 -3.84s +2.55%
1:32.2 Road Atlanta Course 09 Apr, 2025 20 May, 2025 -2.42s +2.54%
1:35.2 L Croft Circuit Moyen 28 Aug, 2022 23 Jan, 2026 -2.12s +2.28%
1:26.6 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) Course 06 Apr, 2025 18 Oct, 2025 -1.97s +2.23%
2:03.2 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Course 25 Jul, 2023 18 Oct, 2025 -2.5s +1.97%
1:49.9 Circuit Mont-Tremblant Course 19 Sep, 2018 12 Jan, 2026 -1.96s +1.76%
8:04.0 Nürburgring (BTG) Lumière 14 May, 2017 21 Jan, 2026 -7.19s +1.53%
1:41.0 Carolina Motorsports Park Course 19 Oct, 2025 31 Dec, 2025 -1.51s +1.46%
46.8 L Vantaa Circuit Lumière 02 Jul, 2021 22 Jan, 2026 -0.62s +1.40%
1:30.0 G Canadian Tire Motorsport Park-Mosport (Grand Prix Circuit) Course 15 Jun, 2025 04 Jul, 2025 -1.17s +1.27%
2:03.2 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) Course 23 Mar, 2025 31 Dec, 2025 -1.54s +1.22%
1:11.2 S Circuit of Megara Stock 15 Apr, 2018 22 Jan, 2026 -0.76s +1.14%
1:30.7 Harris Hill Raceway (CW) Lumière 24 Oct, 2010 17 Jan, 2026 -0.91s +1.07%
1:47.3 Palmer Motorsports Park (CCW) Course 21 Aug, 2025 18 Oct, 2025 -1.09s +1.02%
2:12.0 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Moyen 12 May, 2025 24 Jul, 2025 -1.29s +1.01%
1:40.0 SM Kaeng Krachan Circuit Stock 06 May, 2021 27 Dec, 2025 -0.87s +0.93%
2:10.4 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) Moyen 07 May, 2025 24 Jul, 2025 -1.15s +0.91%
1:20.9 Autodromo di Franciacorta Lourd 07 May, 2017 18 Jan, 2026 -0.51s +0.64%
2:09.6 L Lausitzring (GP Circuit) Lumière 30 May, 2016 18 Jan, 2026 -0.79s +0.64%
1:37.8 Road Atlanta Course 28 May, 2017 17 Jan, 2026 -0.56s +0.58%
2:08.0 Lausitzring (GP Circuit) Moyen 09 Apr, 2017 12 May, 2022 -0.69s +0.56%
2:06.5 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Course 16 Jun, 2025 04 Jul, 2025 -0.69s +0.54%
1:08.7 Canaan Motor Club (CW) Moyen 15 Jun, 2020 15 Jan, 2025 -0.15s +0.23%
1:16.2 L Circuit Jules Tacheny Mettet Moyen 24 Oct, 2023 23 Jan, 2026 -0.15s +0.21%
1:53.3 Misano World Circuit Marco Simoncelli Lourd 04 Aug, 2017 18 Jan, 2026 -0.14s +0.13%
1:16.4 Achna Speedway Moyen 07 Apr, 2013 14 Feb, 2026 -0.05s +0.07%
1:44.0 Barber Motorsports Park Moyen 22 Sep, 2022 14 Sep, 2024 -0.06s +0.06%
1:44.5 Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) Lumière 05 Aug, 2025 06 Aug, 2025 -0.01s +0.01%
2:14.8 S Mugello Circuit Stock 19 Mar, 2019 25 Feb, 2026 -0.01s +0.01%
1:21.7 S Castle Combe Lumière 16 May, 2025 17 May, 2025 +0.04s -0.06%
2:03.8 Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) Moyen 27 Jun, 2025 24 Jul, 2025 +0.17s -0.15%
2:18.2 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Stock 19 May, 2025 04 Oct, 2025 +0.42s -0.33%
1:37.3 Willow Springs Raceway (Big Willow) Stock 08 Dec, 2025 08 Jan, 2026 +0.4s -0.43%
1:46.9 Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) Lumière 14 Apr, 2025 23 May, 2025 +0.45s -0.45%
1:33.4 Dominion Raceway Lourd 19 Apr, 2026 27 May, 2026 +0.45s -0.48%
1:22.4 Castle Combe Stock 16 Aug, 2025 23 Jan, 2026 +0.5s -0.65%
1:39.5 Pacific Raceways Stock 28 Feb, 2026 04 Mar, 2026 +0.65s -0.70%
1:22.5 Summit Point Motorsports Park (Main) Course 28 Jul, 2025 31 Dec, 2025 +0.82s -0.98%
1:39.5 Willow Springs Raceway (Big Willow) Lumière 26 May, 2020 18 Jan, 2025 +0.92s -0.99%
2:35.9 Silverstone (GP) Lumière 16 May, 2025 17 May, 2025 +1.45s -0.99%
2:52.0 Ozark International Raceway Moyen 29 Jun, 2022 08 Oct, 2024 +1.76s -1.06%
1:29.9 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) Course 20 Sep, 2018 01 Dec, 2022 +1.1s -1.21%
2:07.5 Texas World Speedway (2.9 Mile CW) Stock 06 May, 2012 18 Oct, 2021 +1.6s -1.34%
3:03.6 Bedford Autodrome (GT Circuit) Stock 02 May, 2021 31 Oct, 2021 +2.43s -1.41%
1:01.1 Lime Rock Park (CW) Course 29 Apr, 2019 22 Feb, 2025 +0.87s -1.42%
1:00.8 G La Junta Raceway (CW) Moyen 12 Oct, 2013 23 Dec, 2025 +0.92s -1.58%
1:45.8 Laguna Seca (Current) Moyen 18 Oct, 2014 18 Jan, 2026 +1.85s -1.81%
2:01.4 Circuito del Jarama Stock 11 Dec, 2016 18 Jan, 2026 +2.13s -1.87%
2:07.8 Buttonwillow Raceway (13CW) Stock 05 Nov, 2025 08 Jan, 2026 +2.29s -1.89%
2:12.6 Inde Motorsports Ranch (Main CW) Lumière 02 Sep, 2023 23 Jan, 2026 +2.44s -1.96%
2:27.4 G Silverstone (GP) Course 27 Oct, 2024 30 Oct, 2024 +2.99s -2.02%
8:40.0 Nürburgring (BTG) Stock 14 Aug, 2021 25 Sep, 2021 flag
1:32.0 Tazio Nuvolari Circuit (CW) Course 20 Jan, 2024 04 Jul, 2024 +2.22s -2.39%
1:31.3 Portland International Raceway - PIR (w/ Chicane) Moyen 28 Jun, 2025 28 Jun, 2025 +2.25s -2.55%
1:41.0 S Canadian Tire Motorsport Park-Mosport (DDT 1 Kink) Stock 09 Jun, 2020 23 Jan, 2026 +2.71s -2.85%
2:27.0 Area 27 Lumière 19 Jun, 2020 14 Jan, 2025 +4.28s -2.96%
1:55.8 Pueblo Motorsports Park Lumière 19 May, 2013 18 Jan, 2026 +3.46s -3.19%
1:26.0 Roebling Road Raceway (Road Course) Moyen 04 Nov, 2025 17 Jan, 2026 flag
2:08.2 Buttonwillow Raceway (13CW) Moyen 31 Jan, 2015 17 Jan, 2026 +4.49s -3.63%
2:56.3 Autobahn Country Club (Full Circuit) Moyen 12 Sep, 2025 09 Feb, 2026 +6.55s -3.89%
2:59.3 Autobahn Country Club (Full Circuit) Lumière 05 Jun, 2025 12 Aug, 2025 +6.6s -3.92%
1:08.5 Lime Rock Park (CW) Lumière 22 Jul, 2025 29 Jul, 2025 +2.52s -3.99%
2:39.1 Sebring (CW) Moyen 28 Apr, 2025 12 Apr, 2026 flag
2:05.7 Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) Moyen 12 Aug, 2015 17 Jan, 2026 +5.07s -4.07%
2:46.9 Road America (Current) Moyen 29 May, 2023 07 May, 2024 +6.77s -4.25%
2:41.2 Circuit Paul Ricard (Circuit 1C-V2) Stock 09 May, 2010 29 Aug, 2021 warning
2:12.0 Circuit Parcmotor Castellolí Moyen 10 May, 2023 29 Jan, 2026 +6.38s -5.02%
1:24.3 Anglesey Circuit-Trac Môn (Coastal CW) Course 09 Jul, 2025 13 Jul, 2025 +4.78s -5.79%
1:56.4 GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) Moyen 13 Aug, 2020 25 Feb, 2026 flag
1:55.8 Brands Hatch Circuit (GP) Stock 21 Aug, 2018 27 Feb, 2022 +7.06s -6.50%
2:11.7 Auto Club Speedway (Road Course) Lumière 03 Dec, 2022 28 Jan, 2026 flag
1:45.5 Dijon Prenois (Grand Prix) Stock 24 May, 2025 27 May, 2025 flag
3:00.1 Ozark International Raceway Moyen 08 Nov, 2021 23 Feb, 2022 flag
1:56.6 Circuit Calafat Moyen 04 Oct, 2022 13 Feb, 2026 flag
2:54.0 P Yas Marina Circuit (Gp Circuit CCW) Moyen 20 Sep, 2013 11 Nov, 2021 +20.02s -11.04%
52.3 Ltava Arena Stock 10 Oct, 2017 14 Feb, 2026 warning
34.8 Curborough Sprint Course (Short Course) Course 30 Jun, 2021 10 Feb, 2026

Modifié Voitures

Année Nom du Pilote Mod Puissance Pneu Taille du pneu Vs Préd.
2006 Peter Taylor Medium 40 VR2 S3 -14.72s
2006 (w/AR1) wanderinwurzel Medium 100 AR-1 235/40/18 / 265/40/18 -9.43s
2006 Racing with the Pecks Race 1 DH Slick -8.94s
2006 (w/PS4S) Jonathan Katz Race 300 Pilot Sport 4S 235/45/18 / 265/45/18 -4.01s
2006 (ErikH/Race) Erik Hjortshoj Race 291 0 Pilot Sport GT S8L -3.75s
2006 (Lastplacea/PZero) Lastplaceagainn Race 291 220 P-Zero 235/40/18 / 265/40/18 -3.33s
2007 (NathanS/Race) Nathan Styles Race 291 40 R7 235/645/17 / 265/675/17 -3.27s
2006 (w/A052) Heiko P Heavy 200 ADVAN A052 235/40/18 / 265/40/18 -0.96s
2006 (w/PSS) awew911 Race 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18 -0.29s
2008 (w/PSS) AxisCG Medium 335 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18 -0.1s
2006 Mark Thompson Medium +0.27s
2006 (ColinMazzola/Z21) Colin Mazzola Race 291 40 Ventus Z214 205/50/17 / 255/40/17 +0.89s
2008 (Cheeksyboy/Race) Cheeksyboy Race 291 180 Pilot Sport Cup 2 +1.66s
2006 (w/PSC2) ctz_987 Light 310 180 Pilot Sport Cup 2 235/40/18 / 265/40/18 +2.61s
2006 Daniel Schwiperich Medium 180 Pilot Sport Cup 2 235/35/19 / 265/35/19 +2.97s
2008 (AndyM/Race) Andy Murphy Medium 291 +3.15s
2006 (w/PS4S) kazoo racing Medium 291 300 Pilot Sport 4S 235/40/18 / 265/40/18 +3.17s
2006 Jorge Arzola-Colon Medium 291 180 Pilot Sport Cup 2 205/55/17 / 235/50/17 +3.41s
2008 (MattWilson/Mid) Matt Wilson Medium 291 +5.01s
2006 (RichardV/CRS) Richard Verret Light 265 200 CR-S (CR-1) 245/40/18 / 275/40/18 +5.14s
2006 nikos margaritis Stock +5.62s
2007 (w/PSS) Dave_Car_Guy Medium 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18 +6.03s
2006 (w/HTRZIII) Hawk Yama Light 291 300 HTR Z III 235/40/18 / 265/40/18 +6.05s
2008 Able Labkk86 Stock 220 P-Zero 235/35/19 / 265/35/19 +6.27s
2008 (Camelle/Mid) camelle305 Medium 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18 +6.3s
2008 (Speed/Mid) Speed9104 Medium 265 +7.19s
2008 (Ongaugust/Mid) Ongaugust Stock 291 180 Pilot Sport Cup 2 245/40/18 / 275/40/18 +7.22s
2006 Andrew Serger Light 300 Pilot Sport 4S 235/40/18 / 265/40/18 +8.02s
2008 (FlyingKiwi/Light) Flying Kiwi Motorsport Light 291 +8.08s
2006 2ltrrabbit Stock +8.41s
2007 (JonWaitman/Light) Jon Waltman Light 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18 +8.72s
2006 Ian Butcher Race 100 R888R +9.92s
2006 Garth Mercer Stock +11.19s
2008 (trackster986/light) Trackster986 Light 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18
2006 Michael Quigley Light 200 AZENIS RT660
2006 (w/Slick) gam88a Medium 291 1 DH Slick 235/40/18 / 265/40/18
2006 Trackster986 Medium 200 Ventus RS3
2006 Ross Dzikovskyy Heavy 220 595 RSR
2006 Joe Rizzo Race
2006 Axis Of Oversteer Stock
2006 (w/PSC2) Matias Rodriguez Medium 180 Pilot Sport Cup 2 235/40/18 / 265/40/18
2007 (w/Pirelli DH) Ryan V Race 291 1 DH Slick 265/645/18
2007 (w/PSC2) Achim Becker Light 180 Pilot Sport Cup 2 245/35/20 / 295/30/20
2007 LLCR Medium 220 Pilot Sport PS2
2008 (w/ F200) Marco Quaranta Race 291 40 Ventus F200 235/35/19 / 265/35/19
2006 TBSports Medium 291 40 R7 235/40/18
2008 (w/PSS) Paul Cormier Light 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18
2008 Zach Sampieri Light
2006 (w/RT660) hwfremington Medium 291 200 AZENIS RT660 235/40/18 / 265/40/18
2006 lechevelut Stock 300 Pilot Sport 4S 235/40/18 / 265/40/18
2006 (ChrisB/z214) C Braun Race 326 40 Ventus Z214 245/35/18 / 275/35/18
2006 (joeag/NT01) joeag Light 291 100 NT01 245/40/18 / 275/40/18
2006 (w/PSS) Wilbert Groenewoud Race 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18
2006 (w/NT01) Bill Lehman Medium 295 100 NT01 235/40/18 / 265/40/18
2006 (w/PSS) Martin Mania Medium 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18
2006 (w/PSS) Adam Wolf Medium 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18

Tailles de pneus populaires

Plaquettes de frein populaires

outlined_flag Signaler les données erronées