Road Atlanta
Road Atlanta 4.1 km, 12 curvas, sentido horário. Volta mais rápida registrada: 1:01.200 (Ferrari F2003-GA 2003).
Road Atlanta é um circuito multiuso a uma hora de carro de Atlanta, em Braselton, Geórgia. É um circuito de alta velocidade, e sua construção levou menos de seis meses em 1969, quando uma corrida da série Cam-Am precisou ser transferida devido a uma enchente trágica que afetou outro autódromo. Possui um layout simples com 12 curvas, um comprimento total de 2,54 milhas e um ganho vertical de 79 pés. Essa mudança de elevação é perceptível na curva 12, um segmento em declive que vem antes da reta final, onde os pilotos precisam pisar fundo no acelerador para selar sua volta da vitória. Outra parte característica de Road Atlanta é a rápida combinação de curvas direita-esquerda-direita-esquerda conhecida como "esses", exigindo a habilidade máxima dos pilotos para evitar as zebras.
Road Atlanta é o lar do Petit Le Mans, uma corrida anual de resistência da IMSA seguindo um formato semelhante a um dos 24 Horas de Le Mans, com um limite de 10 horas em vez das 24 horas da competição original. Várias outras competições de corrida, como IndyCar, NASCAR, Can-Am ou AMA Superbike Championship, também ocorreram neste circuito. As fortes chuvas são uma preocupação no Estado do Pêssego, especialmente em junho, e várias corridas tendem a se tornar bastante perigosas por esse motivo ao longo dos anos.
Road Atlanta experimenta invernos suaves (11°C médios de janeiro a março) e verões quentes e úmidos (31°C em julho), com a melhor janela de pista em fevereiro a maio quando as temperaturas variam de 14–26°C e a chuva diminui.
Médias mensais de 10 anos Dias de chuva Temporada de pilotagem
Pódios por classe
Tempos de Volta de Road Atlanta
| Tempo ↑ | Carro ↑ | Mod | Piloto ↑ | Pneu ↑ | Data da Volta ↑ | vs Previsão ↑ | Ritmo ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:01.2 | レース | 17 Mar, 2018 | — | — | |||
| 1:15.1 | レース | 20 Jun, 2024 | — | — | |||
| 1:17.4 | レース | 12 Sep, 2025 | -3.35s | +3.54% | |||
| 1:18.1 | レース | 26 Apr, 2024 | -2.11s | +2.20% | |||
| 1:18.6 | レース | 09 Sep, 2025 | -1.3s | +1.35% | |||
| 1:18.8 | レース | 28 Sep, 2021 | — | — | |||
| 1:20.7 | レース | 26 Mar, 2024 | — | — | |||
| 1:20.9 | レース | 28 Sep, 2020 | -3.08s | +3.25% | |||
| 1:21.3 | レース | 11 Apr, 2021 | -4.77s | +5.12% | |||
| 1:22.6 | レース | 25 Mar, 2025 | -1.8s | +1.88% | |||
| 1:22.6 | レース | 06 Apr, 2021 | — | — | |||
| 1:22.7 | ヘビー | 11 May, 2025 | -3.43s | +3.63% | |||
| 1:22.8 | 在庫品 | 11 Feb, 2025 | -1.79s | +1.87% | |||
| 1:22.9 | レース | 26 Mar, 2024 | — | — | |||
| 1:23.8 | レース | 03 Dec, 2012 | -3.38s | +3.58% | |||
| 1:24.4 | レース | 01 Jan, 2019 | -3.47s | +3.68% | |||
| 1:24.8 | ミディアム | 27 Mar, 2019 | -1.97s | +2.06% | |||
| 1:24.9 | レース | 12 Jul, 2021 | -1.3s | +1.35% | |||
| 1:24.9 | レース | 30 Sep, 2025 | -1.3s | +1.35% | |||
| 1:25.0 | レース | 08 May, 2021 | -2.78s | +2.92% | |||
| 1:25.0 | レース | 03 Apr, 2019 | -0.37s | +0.38% | |||
| 1:25.4 | レース | 08 Mar, 2025 | — | — | |||
| 1:25.5 | レース | 16 Mar, 2026 | +0.9s | -0.91% | |||
| 1:25.5 | レース | 09 May, 2023 | -0.52s | +0.54% | |||
| 1:25.7 | レース | 28 Apr, 2023 | +1.17s | -1.18% | |||
| 1:25.7 | レース | 21 Mar, 2018 | — | — | |||
| 1:25.8 | レース | 12 May, 2024 | -3.2s | +3.38% | |||
| 1:25.8 | レース | 12 May, 2022 | -4.18s | +4.46% | |||
| 1:25.9 | レース | 25 Mar, 2025 | -1.66s | +1.73% | |||
| 1:26.1 | レース | 23 Mar, 2025 | +1.21s | -1.22% | |||
| 1:26.2 | レース | 23 May, 2023 | -3.63s | +3.85% | |||
| 1:26.2 | 在庫品 | 19 Apr, 2019 | -6.63s | +7.26% | |||
| 1:26.2 | レース | 19 Mar, 2024 | — | — | |||
| 1:26.3 | レース | 03 Jun, 2025 | +10.63s | -9.79% | |||
| 1:26.4 | 在庫品 | 25 May, 2018 | -3.36s | +3.55% | |||
| 1:26.4 | レース | 18 Feb, 2025 | -5.16s | +5.56% | |||
| 1:26.5 | レース | 20 Mar, 2018 | — | — | |||
| 1:26.5 | レース | 05 Nov, 2015 | -1.25s | +1.30% | |||
| 1:26.5 | レース | 11 Apr, 2023 | +0.7s | -0.71% | |||
| 1:26.5 | レース | 13 Sep, 2025 | -2.4s | +2.51% | |||
| 1:26.6 | レース | 15 May, 2023 | -1.5s | +1.56% | |||
| 1:26.6 | レース | 13 Apr, 2025 | +0.87s | -0.88% | |||
| 1:27.0 | ミディアム | 06 Jun, 2025 | -2.4s | +2.52% | |||
| 1:27.1 | レース | 15 Apr, 2025 | -1.68s | +1.75% | |||
| 1:27.3 | レース | 26 Apr, 2021 | -0.69s | +0.71% | |||
| 1:27.4 | 在庫品 | 25 Nov, 2018 | -2.86s | +3.01% | |||
| 1:27.7 | レース | 08 Apr, 2026 | +2.79s | -2.77% | |||
| 1:27.9 | レース | 02 Jun, 2025 | +4.14s | -4.06% | |||
| 1:28.0 | ヘビー | 13 May, 2023 | -0.66s | +0.68% | |||
| 1:28.0 | レース | 18 Jun, 2025 | — | — | |||
| 1:28.0 | レース | 08 Jun, 2025 | +4.15s | -4.07% | |||
| 1:28.0 | ミディアム | 19 Dec, 2020 | -1.14s | +1.18% | |||
| 1:28.1 | レース | 26 Mar, 2025 | +2.89s | -2.87% | |||
| 1:28.6 | ミディアム | 31 May, 2024 | -1.92s | +2.00% | |||
| 1:28.7 | レース | 08 Apr, 2022 | -2.53s | +2.65% | |||
| 1:28.9 | ミディアム | 28 Jan, 2024 | -1.79s | +1.87% | |||
| 1:29.1 | レース | 26 Sep, 2023 | -2.72s | +2.86% | |||
| 1:29.2 | ミディアム | 29 Nov, 2022 | -2.27s | +2.38% | |||
| 1:29.2 | レース | 28 Apr, 2024 | -0.46s | +0.48% | |||
| 1:29.4 | ミディアム | 08 Dec, 2025 | -0.53s | +0.55% | |||
| 1:29.6 | ミディアム | 23 Mar, 2020 | +0.28s | -0.29% | |||
| 1:29.6 | レース | 24 Jan, 2022 | — | — | |||
| 1:29.7 | 在庫品 | 27 Nov, 2017 | +0.05s | -0.06% | |||
| 1:29.7 | ライト | 25 Nov, 2023 | -3.08s | +3.25% | |||
| 1:29.8 Novo | ミディアム | 09 May, 2026 | -2.71s | +2.85% | |||
| 1:29.9 | ヘビー | 10 Dec, 2010 | +2.05s | -2.05% | |||
| 1:29.9 Novo | レース | 03 Jun, 2026 | +3.69s | -3.63% | |||
| 1:30.0 | ミディアム | 29 Oct, 2018 | -0.59s | +0.61% | |||
| 1:30.0 | ヘビー | 09 Dec, 2022 | +0.52s | -0.53% | |||
| 1:30.2 | レース | 21 Jun, 2025 | +6.63s | -6.34% | |||
| 1:30.3 | ヘビー | 13 Jan, 2017 | -3.44s | +3.64% | |||
| 1:30.3 | レース | 25 Apr, 2025 | +2.07s | -2.07% | |||
| 1:30.3 | レース | 21 Jun, 2025 | warning | — | |||
| 1:30.3 | レース | 09 Jul, 2022 | -4.32s | +4.62% | |||
| 1:30.4 | レース | 21 Nov, 2020 | -0.65s | +0.67% | |||
| 1:30.4 | ミディアム | 28 Nov, 2022 | -3.31s | +3.50% | |||
| 1:30.7 | ミディアム | 17 Apr, 2013 | -1.94s | +2.02% | |||
| 1:30.7 | レース | 01 Oct, 2023 | -0.38s | +0.39% | |||
| 1:30.8 | 在庫品 | 26 Nov, 2018 | -0.37s | +0.38% | |||
| 1:30.8 | レース | 23 Jun, 2025 | warning | — | |||
| 1:30.9 | 在庫品 | 01 Jul, 2025 | +1.89s | -1.90% | |||
| 1:31.0 | ミディアム | 29 May, 2019 | -1.88s | +1.96% | |||
| 1:31.1 | ミディアム | 08 Nov, 2016 | +1.05s | -1.06% | |||
| 1:31.1 | ミディアム | 29 Oct, 2017 | -1.79s | +1.87% | |||
| 1:31.2 | ミディアム | 09 Mar, 2021 | -1.71s | +1.78% | |||
| 1:31.2 | レース | 28 Mar, 2023 | — | — | |||
| 1:31.2 | レース | 28 Apr, 2024 | -1.41s | +1.46% | |||
| 1:31.2 | レース | 29 Jul, 2025 | +1.01s | -1.02% | |||
| 1:31.3 | ライト | 23 Feb, 2025 | -1.2s | +1.24% | |||
| 1:31.5 | レース | 27 Nov, 2016 | +6.8s | -6.49% | |||
| 1:31.5 | 在庫品 | 01 Nov, 2020 | -2.32s | +2.43% | |||
| 1:31.5 | 在庫品 | 22 Jan, 2021 | — | — | |||
| 1:31.5 | レース | 10 Oct, 2011 | +5.3s | -5.13% | |||
| 1:31.6 | ミディアム | 22 Feb, 2026 | +1.31s | -1.32% | |||
| 1:31.7 | ミディアム | 06 Apr, 2025 | +6.1s | -5.86% | |||
| 1:31.7 | ヘビー | 05 Oct, 2025 | +0.28s | -0.29% | |||
| 1:31.8 | レース | 23 Feb, 2019 | — | — | |||
| 1:31.9 | 在庫品 | 25 Sep, 2022 | +0.42s | -0.43% | |||
| 1:32.0 | ライト | 27 Feb, 2020 | -2.07s | +2.16% | |||
| 1:32.0 | レース | 06 Apr, 2022 | +0.53s | -0.54% | |||
| 1:32.0 | レース | 26 Nov, 2023 | +0.64s | -0.65% | |||
| 1:32.1 | ミディアム | 01 Mar, 2017 | +2.76s | -2.74% | |||
| 1:32.1 | レース | 13 May, 2023 | -2.86s | +3.01% | |||
| 1:32.1 | ミディアム | 12 Mar, 2012 | warning | — | |||
| 1:32.1 | ライト | 15 Feb, 2026 | +0.7s | -0.71% | |||
| 1:32.2 | ミディアム | 12 Jun, 2022 | -1.82s | +1.90% | |||
| 1:32.2 | レース | 09 Apr, 2025 | -2.5s | +2.62% | |||
| 1:32.2 | 在庫品 | 26 Mar, 2021 | -3.01s | +3.17% | |||
| 1:32.2 | レース | 10 May, 2014 | +2.94s | -2.92% | |||
| 1:32.3 | ライト | 10 Apr, 2026 | -0.2s | +0.21% | |||
| 1:32.3 | ライト | 11 Apr, 2026 | -1.01s | +1.05% | |||
| 1:32.3 | レース | 16 Apr, 2024 | +1.52s | -1.53% | |||
| 1:32.3 | ライト | 01 May, 2024 | +0.71s | -0.72% | |||
| 1:32.4 | レース | 27 Feb, 2023 | +1.09s | -1.10% | |||
| 1:32.6 | 在庫品 | 24 Feb, 2024 | -0.95s | +0.98% | |||
| 1:32.6 | ミディアム | 03 Dec, 2024 | +0.45s | -0.46% | |||
| 1:32.6 | レース | 24 Feb, 2025 | +2.69s | -2.68% | |||
| 1:32.6 | ライト | 16 Nov, 2022 | +1.62s | -1.63% | |||
| 1:32.7 | ミディアム | 22 Nov, 2021 | -0.83s | +0.86% | |||
| 1:32.7 | レース | 07 May, 2016 | -0.82s | +0.85% | |||
| 1:32.7 | ミディアム | 13 Jun, 2023 | -0.8s | +0.83% | |||
| 1:32.7 | ミディアム | 30 May, 2019 | +2.62s | -2.61% | |||
| 1:32.7 | ミディアム | 13 May, 2025 | -1.92s | +2.00% | |||
| 1:32.8 | ミディアム | 25 May, 2020 | +3.66s | -3.60% | |||
| 1:32.8 | ライト | 07 Nov, 2022 | -2.41s | +2.53% | |||
| 1:32.9 | ミディアム | 15 Apr, 2024 | +1.39s | -1.40% | |||
| 1:32.9 | レース | 14 May, 2016 | +5.26s | -5.10% | |||
| 1:33.0 | ライト | 04 Dec, 2023 | -0.94s | +0.97% | |||
| 1:33.1 Novo | ライト | 02 May, 2026 | +1.79s | -1.80% | |||
| 1:33.2 Novo | ミディアム | 15 May, 2026 | -3.23s | +3.41% | |||
| 1:33.3 | レース | 17 Aug, 2025 | +3.61s | -3.56% | |||
| 1:33.4 | レース | 21 Jun, 2022 | -1.42s | +1.47% | |||
| 1:33.4 | レース | 16 May, 2014 | -0.1s | +0.11% | |||
| 1:33.4 | ライト | 24 Oct, 2022 | -3.1s | +3.27% | |||
| 1:33.4 | ライト | 05 Dec, 2023 | -0.1s | +0.11% | |||
| 1:33.4 | ミディアム | 09 May, 2017 | +0.86s | -0.87% | |||
| 1:33.4 | ミディアム | 23 Nov, 2025 | -1.92s | +2.00% | |||
| 1:33.5 Novo | ミディアム | 16 May, 2026 | +0.61s | -0.62% | |||
| 1:33.5 Novo | ライト | 04 May, 2026 | +1.65s | -1.66% | |||
| 1:33.5 | ヘビー | 06 May, 2016 | — | -0.01% | |||
| 1:33.7 | レース | 25 Aug, 2018 | +6.07s | -5.84% | |||
| 1:33.7 | ライト | 11 Dec, 2023 | -1.07s | +1.11% | |||
| 1:33.7 | ライト | 14 Apr, 2025 | +0.43s | -0.44% | |||
| 1:33.7 | ミディアム | 22 Oct, 2022 | +1.07s | -1.08% | |||
| 1:33.8 | レース | 06 Dec, 2022 | -2.2s | +2.30% | |||
| 1:33.8 | ミディアム | 15 Mar, 2025 | +0.1s | -0.11% | |||
| 1:33.8 | 在庫品 | 16 Apr, 2023 | +0.37s | -0.38% | |||
| 1:33.8 | 在庫品 | 14 Dec, 2020 | -1.75s | +1.82% | |||
| 1:33.9 | レース | 05 May, 2018 | — | — | |||
| 1:33.9 | ライト | 23 Nov, 2025 | -1.02s | +1.06% | |||
| 1:33.9 | ミディアム | 06 Aug, 2023 | -0.49s | +0.51% | |||
| 1:33.9 | レース | 14 Jul, 2023 | — | — | |||
| 1:33.9 | ライト | 21 Sep, 2025 | +2.14s | -2.14% | |||
| 1:34.0 | ミディアム | 05 Jun, 2021 | +2.23s | -2.23% | |||
| 1:34.0 | レース | 05 Dec, 2022 | -0.29s | +0.30% | |||
| 1:34.1 | 在庫品 | 19 Nov, 2016 | -0.78s | +0.81% | |||
| 1:34.1 | 在庫品 | 22 Nov, 2021 | +2.66s | -2.65% | |||
| 1:34.2 | ミディアム | 27 Aug, 2018 | +0.67s | -0.68% | |||
| 1:34.2 | レース | 26 May, 2020 | +2.37s | -2.37% | |||
| 1:34.2 | レース | 30 Aug, 2018 | +1.93s | -1.94% | |||
| 1:34.2 | ミディアム | 30 Oct, 2019 | +0.4s | -0.41% | |||
| 1:34.3 | ライト | 19 Nov, 2023 | -3.3s | +3.49% | |||
| 1:34.3 | レース | 18 May, 2024 | -2.4s | +2.51% | |||
| 1:34.3 | ヘビー | 07 Jun, 2024 | +0.49s | -0.50% | |||
| 1:34.3 | 在庫品 | 01 May, 2025 | -1.3s | +1.35% | |||
| 1:34.4 | ミディアム | 15 Mar, 2020 | -1.46s | +1.52% | |||
| 1:34.4 | レース | 13 Apr, 2025 | -1.31s | +1.36% | |||
| 1:34.4 | 在庫品 | 17 Jun, 2025 | +2.27s | -2.27% | |||
| 1:34.5 | ミディアム | 25 Aug, 2019 | -0.47s | +0.49% | |||
| 1:34.5 | レース | 20 May, 2024 | +1.21s | -1.22% | |||
| 1:34.7 | 在庫品 | 09 Mar, 2021 | +1.43s | -1.44% | |||
| 1:34.8 | ミディアム | 01 Oct, 2017 | +0.62s | -0.63% | |||
| 1:34.8 | レース | 10 May, 2022 | -1.21s | +1.25% | |||
| 1:34.9 | レース | 22 Jun, 2024 | +1.76s | -1.77% | |||
| 1:35.0 | レース | 20 May, 2018 | — | — | |||
| 1:35.0 | レース | 10 Mar, 2018 | +2.11s | -2.11% | |||
| 1:35.0 | 在庫品 | 05 Jun, 2023 | +4.8s | -4.67% | |||
| 1:35.0 | レース | 14 Mar, 2023 | -1.78s | +1.85% | |||
| 1:35.0 | レース | 01 Mar, 2025 | — | — | |||
| 1:35.0 | レース | 29 Jul, 2025 | +5.3s | -5.13% | |||
| 1:35.1 | 在庫品 | 23 Apr, 2021 | -0.89s | +0.92% | |||
| 1:35.1 | レース | 01 Sep, 2016 | — | — | |||
| 1:35.2 | レース | 13 May, 2025 | — | — | |||
| 1:35.2 | ライト | 26 Nov, 2025 | +2.25s | -2.25% | |||
| 1:35.3 | ミディアム | 07 Apr, 2025 | +1.24s | -1.25% | |||
| 1:35.3 | ミディアム | 19 Mar, 2023 | +5.15s | -5.00% | |||
| 1:35.4 | レース | 12 May, 2025 | -0.73s | +0.76% | |||
| 1:35.4 | ミディアム | 21 Sep, 2023 | +1.5s | -1.51% | |||
| 1:35.4 | レース | 01 Dec, 2025 | +1.2s | -1.21% | |||
| 1:35.5 Novo | レース | 13 May, 2026 | -0.93s | +0.96% | |||
| 1:35.5 Novo | ヘビー | 08 Jun, 2026 | -0.43s | +0.45% | |||
| 1:35.6 | レース | 05 Dec, 2021 | — | — | |||
| 1:35.6 | レース | 17 Feb, 2025 | +1.19s | -1.20% | |||
| 1:35.7 | ミディアム | 18 Apr, 2012 | +3.29s | -3.25% | |||
| 1:35.7 | レース | 08 Feb, 2025 | +4.82s | -4.69% | |||
| 1:35.8 | ミディアム | 16 Mar, 2025 | -0.01s | +0.02% | |||
| 1:35.8 | ヘビー | 09 May, 2015 | -0.16s | +0.17% | |||
| 1:35.8 | ミディアム | 20 Oct, 2025 | +0.68s | -0.69% | |||
| 1:35.9 | ライト | 21 Mar, 2016 | +1.57s | -1.58% | |||
| 1:35.9 Novo | ヘビー | 12 May, 2026 | +2.59s | -2.58% | |||
| 1:35.9 | ミディアム | 20 Mar, 2011 | -1.59s | +1.65% | |||
| 1:36.0 | ライト | 28 Nov, 2022 | +3.01s | -2.98% | |||
| 1:36.0 | ヘビー | 07 Nov, 2023 | -1.23s | +1.28% | |||
| 1:36.0 | レース | 13 May, 2018 | +1.63s | -1.64% | |||
| 1:36.0 | 在庫品 | 04 Dec, 2025 | -0.18s | +0.19% | |||
| 1:36.1 | 在庫品 | 27 Nov, 2016 | +0.55s | -0.56% | |||
| 1:36.1 | 在庫品 | 09 Apr, 2018 | +1.11s | -1.12% | |||
| 1:36.2 | ミディアム | 04 Apr, 2021 | +3.05s | -3.02% | |||
| 1:36.2 | レース | 04 Apr, 2025 | — | — | |||
| 1:36.2 | ヘビー | 11 Feb, 2023 | +3.03s | -3.00% | |||
| 1:36.3 | ライト | 01 May, 2024 | +5.4s | -5.23% | |||
| 1:36.3 | ミディアム | 13 Nov, 2022 | +0.92s | -0.93% | |||
| 1:36.4 | ミディアム | 10 Oct, 2025 | +1.7s | -1.71% | |||
| 1:36.5 | レース | 27 Feb, 2011 | -0.42s | +0.44% | |||
| 1:36.5 | ミディアム | 04 Dec, 2011 | -0.49s | +0.51% | |||
| 1:36.6 | ライト | 25 Mar, 2019 | +1.63s | -1.64% | |||
| 1:36.7 | ヘビー | 11 Jun, 2022 | -0.79s | +0.82% | |||
| 1:36.7 | ミディアム | 22 Nov, 2015 | -0.58s | +0.60% | |||
| 1:36.7 | ミディアム | 11 Jul, 2020 | +0.37s | -0.38% | |||
| 1:36.7 | ライト | 10 Apr, 2022 | +3.58s | -3.53% | |||
| 1:36.7 | ミディアム | 20 Jul, 2025 | -0.91s | +0.94% | |||
| 1:36.8 | ライト | 01 May, 2024 | +2.11s | -2.11% | |||
| 1:36.8 | ミディアム | 28 Nov, 2024 | +3.03s | -3.00% | |||
| 1:36.8 | レース | 15 Jun, 2024 | +3.63s | -3.58% | |||
| 1:36.8 | ライト | 06 Apr, 2025 | +0.3s | -0.31% | |||
| 1:36.8 | レース | 14 May, 2024 | +0.32s | -0.33% | |||
| 1:36.8 | レース | 29 Nov, 2020 | +0.24s | -0.25% | |||
| 1:36.9 | ヘビー | 09 Aug, 2011 | — | — | |||
| 1:36.9 | ミディアム | 14 Apr, 2022 | +1.73s | -1.74% | |||
| 1:36.9 | 在庫品 | 23 Sep, 2025 | +2.28s | -2.28% | |||
| 1:37.0 | 在庫品 | 14 Sep, 2013 | -0.69s | +0.71% | |||
| 1:37.0 | 在庫品 | 12 May, 2025 | flag | — | |||
| 1:37.0 | レース | 25 Apr, 2025 | — | — | |||
| 1:37.0 | ライト | 02 Dec, 2016 | +5.27s | -5.11% | |||
| 1:37.0 | 在庫品 | 13 Nov, 2023 | -2.4s | +2.52% | |||
| 1:37.0 | ミディアム | 27 May, 2017 | +0.03s | -0.04% | |||
| 1:37.1 | ミディアム | 03 Dec, 2017 | +1.79s | -1.80% | |||
| 1:37.1 | ミディアム | 17 Jan, 2023 | -0.59s | +0.61% | |||
| 1:37.1 | ライト | 27 Aug, 2017 | +3.35s | -3.31% | |||
| 1:37.1 | レース | 28 Apr, 2024 | — | — | |||
| 1:37.2 | レース | 17 May, 2025 | -0.6s | +0.62% | |||
| 1:37.2 | ライト | 24 Nov, 2025 | -1.99s | +2.08% | |||
| 1:37.2 Novo | ライト | 17 May, 2026 | -0.26s | +0.27% | |||
| 1:37.2 | レース | 20 Dec, 2025 | +0.98s | -0.99% | |||
| 1:37.2 | レース | 01 Dec, 2024 | +4.13s | -4.05% | |||
| 1:37.3 | ミディアム | 12 Nov, 2020 | +1.6s | -1.61% | |||
| 1:37.3 | ライト | 12 Apr, 2025 | -0.15s | +0.16% | |||
| 1:37.3 | レース | 26 Nov, 2017 | +0.49s | -0.50% | |||
| 1:37.3 | ミディアム | 27 Nov, 2022 | +5.02s | -4.88% | |||
| 1:37.4 | 在庫品 | 25 Feb, 2025 | -0.81s | +0.84% | |||
| 1:37.4 | ライト | 27 Nov, 2016 | +3.45s | -3.40% | |||
| 1:37.5 | レース | 22 Nov, 2022 | +0.85s | -0.86% | |||
| 1:37.5 | レース | 10 May, 2025 | +0.77s | -0.78% | |||
| 1:37.6 | ヘビー | 02 Jun, 2019 | -0.48s | +0.50% | |||
| 1:37.7 | ライト | 17 Mar, 2025 | +0.08s | -0.09% | |||
| 1:37.7 | レース | 31 Oct, 2019 | +5.03s | -4.89% | |||
| 1:37.7 | レース | 28 Mar, 2025 | -2.08s | +2.17% | |||
| 1:37.7 | ライト | 17 Sep, 2025 | +3.55s | -3.50% | |||
| 1:37.8 | レース | 17 Dec, 2025 | — | — | |||
| 1:37.8 | レース | 28 May, 2017 | -0.72s | +0.74% | |||
| 1:37.8 | ミディアム | 28 Aug, 2018 | -2.32s | +2.43% | |||
| 1:37.9 | ライト | 27 Sep, 2022 | +3.33s | -3.29% | |||
| 1:37.9 | ヘビー | 10 Apr, 2024 | -0.86s | +0.89% | |||
| 1:37.9 | ミディアム | 17 Sep, 2024 | +4.57s | -4.46% | |||
| 1:37.9 | ミディアム | 02 Jun, 2023 | +2.64s | -2.63% | |||
| 1:38.0 | レース | 01 May, 2012 | -2.62s | +2.75% | |||
| 1:38.0 | レース | 06 Jul, 2017 | +5.47s | -5.29% | |||
| 1:38.0 | ミディアム | 30 Nov, 2018 | +2.07s | -2.07% | |||
| 1:38.0 | レース | 20 Nov, 2014 | +16.69s | -14.55% | |||
| 1:38.0 | レース | 08 Dec, 2024 | +4.09s | -4.01% | |||
| 1:38.0 | ミディアム | 22 Oct, 2025 | -0.13s | +0.14% | |||
| 1:38.0 | 在庫品 | 18 Mar, 2026 | +4.53s | -4.42% | |||
| 1:38.0 | ミディアム | 20 Nov, 2016 | +1.38s | -1.39% | |||
| 1:38.1 | ライト | 03 Jun, 2024 | +1.82s | -1.83% | |||
| 1:38.1 | 在庫品 | 04 Nov, 2025 | +6.88s | -6.56% | |||
| 1:38.1 | ヘビー | 01 Jan, 2016 | +2.92s | -2.90% | |||
| 1:38.1 Novo | ミディアム | 12 May, 2026 | warning | — | |||
| 1:38.1 | ヘビー | 25 Nov, 2025 | +0.17s | -0.18% | |||
| 1:38.1 | 在庫品 | 12 May, 2012 | +1.53s | -1.54% | |||
| 1:38.1 | ミディアム | 10 May, 2022 | -0.35s | +0.36% | |||
| 1:38.2 | ミディアム | 28 Sep, 2024 | +3.48s | -3.43% | |||
| 1:38.3 | ミディアム | 04 Dec, 2022 | +1.32s | -1.33% | |||
| 1:38.4 | レース | 09 May, 2016 | +2.29s | -2.29% | |||
| 1:38.4 | ミディアム | 01 Apr, 2021 | +2.5s | -2.49% | |||
| 1:38.4 | ミディアム | 29 Nov, 2017 | +5.12s | -4.97% | |||
| 1:38.4 | ミディアム | 12 Jul, 2021 | -0.84s | +0.87% | |||
| 1:38.5 | 在庫品 | 07 Dec, 2025 | +5.79s | -5.58% | |||
| 1:38.6 | ミディアム | 10 May, 2018 | +0.47s | -0.48% | |||
| 1:38.6 | レース | 02 Dec, 2012 | +4.29s | -4.20% | |||
| 1:38.6 | 在庫品 | 29 Jun, 2020 | +5.59s | -5.40% | |||
| 1:38.7 | レース | — | 12 Apr, 2025 | — | — | ||
| 1:38.7 | レース | 10 May, 2015 | +2.1s | -2.10% | |||
| 1:38.7 | レース | 19 Nov, 2017 | +3.08s | -3.05% | |||
| 1:38.7 | ヘビー | 01 Nov, 2022 | +2.65s | -2.64% | |||
| 1:38.8 | ミディアム | 10 Apr, 2025 | +5.19s | -5.03% | |||
| 1:38.9 | ミディアム | 19 Apr, 2017 | +2.1s | -2.10% | |||
| 1:38.9 | ライト | 05 Oct, 2019 | +0.36s | -0.37% | |||
| 1:38.9 | レース | 12 Oct, 2021 | warning | — | |||
| 1:38.9 | 在庫品 | 25 Apr, 2018 | +6.15s | -5.91% | |||
| 1:39.0 | ミディアム | 12 May, 2014 | -1.14s | +1.18% | |||
| 1:39.0 | ミディアム | 06 Dec, 2024 | +2.75s | -2.73% | |||
| 1:39.0 | 在庫品 | 17 Jul, 2025 | +6.11s | -5.87% | |||
| 1:39.0 | ミディアム | 07 Dec, 2019 | +0.42s | -0.43% | |||
| 1:39.1 | 在庫品 | 26 Apr, 2010 | +3.34s | -3.30% | |||
| 1:39.1 | レース | 31 Aug, 2014 | +6.56s | -6.28% | |||
| 1:39.2 | レース | 13 Mar, 2025 | +2.95s | -2.93% | |||
| 1:39.2 | ヘビー | 22 Feb, 2025 | +0.01s | -0.02% | |||
| 1:39.3 | レース | 20 Jun, 2022 | +3.25s | -3.21% | |||
| 1:39.4 | ミディアム | 23 Oct, 2022 | +1.53s | -1.54% | |||
| 1:39.4 | 在庫品 | 19 Nov, 2023 | +1.78s | -1.79% | |||
| 1:39.4 | ミディアム | 19 Oct, 2025 | +4.96s | -4.82% | |||
| 1:39.4 | ミディアム | 15 Feb, 2026 | — | — | |||
| 1:39.4 | ライト | 11 Aug, 2025 | +1.4s | -1.41% | |||
| 1:39.4 | ライト | 15 Sep, 2019 | +2.73s | -2.71% | |||
| 1:39.6 | レース | 01 Jun, 2014 | +5.61s | -5.42% | |||
| 1:39.7 | ライト | 21 Oct, 2024 | +1.8s | -1.81% | |||
| 1:39.7 | レース | 14 Jul, 2022 | +10.18s | -9.41% | |||
| 1:39.7 | レース | 01 Apr, 2025 | -0.05s | +0.06% | |||
| 1:39.8 | ミディアム | 07 Mar, 2014 | +2.64s | -2.63% | |||
| 1:39.8 | レース | 30 Mar, 2025 | +0.07s | -0.08% | |||
| 1:39.8 | 在庫品 | 14 Feb, 2025 | +2.47s | -2.46% | |||
| 1:39.8 | ヘビー | 19 Sep, 2023 | +1.46s | -1.47% | |||
| 1:39.8 | ミディアム | 04 Oct, 2024 | +1.43s | -1.44% | |||
| 1:39.8 Novo | ライト | 15 May, 2026 | warning | — | |||
| 1:39.9 | ライト | 01 Sep, 2022 | -0.1s | +0.11% | |||
| 1:39.9 | ライト | 18 Mar, 2025 | +2.62s | -2.61% | |||
| 1:40.0 | ミディアム | 30 Sep, 2025 | +3.78s | -3.72% | |||
| 1:40.0 | ミディアム | 02 Jan, 2003 | -0.3s | +0.31% | |||
