Buttonwillow Raceway 13CW
バットンウィロウ・レースウェイ・パークは、カリフォルニア州スポーツカークラブのカリフォルニア地域の本拠地である多目的なモータースポーツ施設です。1996年にBakersfieldから車で30分の場所にあるButtonwillowにオープンして以来、運用されています。クラブメンバーは、レースカーのドライバーを目指す人たちに開かれたトラックデイで、高性能レースのスキルを開発するために施設を利用しています。Buttonwillow Raceway Parkは、レギュラーなゴーカート競技会も開催し、自動車メーカーのロードテスト場としても機能しています。レースウェイの場所は乾燥したサンホアキンバレーにあり、一年中良好な気候条件がありますが、夏はかなり暑くなることがあります。Buttonwillowではあまり雨が降らないので、トラックの路面が乾いていることを確信することができます。
Buttonwillow Raceway Parkには、3つのトラックレイアウトがあります。1.86マイルのウエストループ、1.06マイルのイーストループ、そして3.1マイルのコンバインド構成です。これらは40以上の異なる方法でカスタマイズ可能で、同時に様々な競技会を開催することができます。また、0.69マイルの別々のカートトラックと、250′ x 255′のスキッドパッドがあります。メインストレートは3,800フィートあり、レースレイアウトの一部ではない場合はテストドラッグストリップとして機能します。いくつかのターンには負のバンキングがあり、他には最大10%のポジティブバンキングがあります。また、全体的に頻繁な高低差のため、多くのターンがブラインドコーナーになっています。
Buttonwillow Raceway 13CWは、時計回りのレイアウトで、平均速度は82マイルです。ウェスト&イーストループを組み合わせ、トラック間の南部接続としてThe Bus Stopとして知られるセクションを使用します。この2.68のレイアウトの平均ラップタイムは1分58.2秒です。
Class Podiums
Buttonwillow Raceway 13CW ラップタイム
| タイム ↑ | 車 ↑ | モッド | ドライバ ↑ | タイヤ ↑ | ラップデイ ↑ | vs 予測 ↑ | 速度 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:37.3 | レース | 17 Mar, 2018 | — | — | |||
| 1:37.5 | レース | 17 Dec, 2013 | -8.73s | +7.91% | |||
| 1:38.4 | レース | 16 Nov, 2018 | -5.53s | +4.87% | |||
| 1:41.0 | レース | 09 Feb, 2021 | — | — | |||
| 1:41.1 | レース | 12 May, 2021 | -10.49s | +9.66% | |||
| 1:41.5 | レース | 25 Nov, 2020 | -5.48s | +4.82% | |||
| 1:41.6 | レース | 09 May, 2024 | — | — | |||
| 1:42.7 | レース | 15 Nov, 2025 | -8.06s | +7.26% | |||
| 1:43.0 | レース | 15 Nov, 2022 | -2.55s | +2.19% | |||
| 1:43.4 | 在庫品 | 20 Jan, 2022 | -0.91s | +0.77% | |||
| 1:43.7 | レース | 13 Nov, 2020 | -3.81s | +3.31% | |||
| 1:44.0 | レース | 21 Jul, 2022 | — | — | |||
| 1:44.6 | レース | 25 Nov, 2024 | -3s | +2.59% | |||
| 1:44.8 | レース | 27 Aug, 2021 | -9.17s | +8.34% | |||
| 1:45.0 | レース | 24 Apr, 2017 | -2.9s | +2.50% | |||
| 1:45.5 | レース | 08 Sep, 2024 | — | — | |||
| 1:45.5 | レース | 16 Nov, 2015 | -6.69s | +5.95% | |||
| 1:45.7 | ミディアム | 10 Jan, 2026 | -7.97s | +7.17% | |||
| 1:45.8 | レース | 17 Nov, 2020 | — | — | |||
| 1:45.9 | ミディアム | 11 Jan, 2024 | -1.78s | +1.52% | |||
| 1:46.0 | レース | 20 Nov, 2020 | -0.81s | +0.69% | |||
| 1:46.3 | レース | 10 Nov, 2025 | -1.26s | +1.07% | |||
| 1:46.3 | レース | 25 Jan, 2020 | — | — | |||
| 1:46.6 | ライト | 18 Jan, 2021 | -3.24s | +2.80% | |||
| 1:46.7 | レース | 23 Nov, 2024 | -3.34s | +2.89% | |||
| 1:46.8 | ヘビー | 12 Nov, 2025 | -4.47s | +3.90% | |||
| 1:46.8 | レース | 14 Nov, 2018 | -7.78s | +6.99% | |||
| 1:46.9 | ヘビー | 17 Nov, 2022 | -5.8s | +5.12% | |||
| 1:47.2 | レース | 23 Feb, 2018 | -2.02s | +1.73% | |||
| 1:47.4 | ヘビー | 15 Nov, 2022 | -1.12s | +0.95% | |||
| 1:47.4 | 在庫品 | 14 Nov, 2014 | +0.21s | -0.18% | |||
| 1:47.5 | ライト | 12 Nov, 2024 | -1.76s | +1.50% | |||
| 1:47.5 | ミディアム | 12 Jan, 2025 | -1.99s | +1.70% | |||
| 1:47.6 | レース | 17 May, 2020 | +3.1s | -2.54% | |||
| 1:47.6 | レース | 13 Jan, 2025 | — | — | |||
| 1:47.7 | ミディアム | 29 Nov, 2023 | -2.73s | +2.35% | |||
| 1:47.7 | レース | 03 Mar, 2023 | -4.1s | +3.57% | |||
| 1:47.7 | レース | 07 Sep, 2021 | — | — | |||
| 1:47.7 | ヘビー | 11 Aug, 2016 | -3.99s | +3.47% | |||
| 1:47.8 | レース | 17 Dec, 2017 | -3.97s | +3.45% | |||
| 1:47.8 | ミディアム | 09 Dec, 2020 | -3.78s | +3.28% | |||
| 1:47.8 | レース | 10 Nov, 2025 | -1.47s | +1.25% | |||
| 1:47.9 | ヘビー | 22 Oct, 2023 | -2.49s | +2.14% | |||
| 1:48.0 | レース | 02 Nov, 2016 | -2.41s | +2.07% | |||
| 1:48.0 | レース | 19 Nov, 2013 | -2.53s | +2.17% | |||
| 1:48.0 | ミディアム | 13 Jan, 2025 | -4.35s | +3.79% | |||
| 1:48.1 | ヘビー | 10 Mar, 2023 | -4.21s | +3.67% | |||
| 1:48.2 | レース | 14 Apr, 2025 | +6.84s | -5.43% | |||
| 1:48.3 | レース | 04 Oct, 2016 | -1.83s | +1.56% | |||
| 1:48.3 | レース | 21 Sep, 2023 | -2.34s | +2.01% | |||
| 1:48.3 | ヘビー | 13 Nov, 2024 | -0.17s | +0.15% | |||
| 1:48.6 | レース | 11 Dec, 2023 | -3.77s | +3.27% | |||
| 1:48.6 | ミディアム | 14 Nov, 2022 | -2.14s | +1.83% | |||
| 1:48.6 | ミディアム | 14 Apr, 2023 | -3.46s | +2.99% | |||
| 1:48.6 | ミディアム | 11 Mar, 2022 | -1.05s | +0.89% | |||
| 1:48.7 | レース | 20 Jun, 2025 | +3.1s | -2.54% | |||
| 1:48.7 | 在庫品 | 05 Mar, 2023 | -12.76s | +12.00% | |||
| 1:48.8 | ヘビー | 23 Oct, 2022 | -1.5s | +1.28% | |||
| 1:49.1 | ミディアム | 13 Dec, 2025 | -2.66s | +2.29% | |||
| 1:49.2 | ヘビー | 12 Nov, 2018 | -3.22s | +2.78% | |||
| 1:49.2 | 在庫品 | 18 Oct, 2025 | +0.37s | -0.31% | |||
| 1:49.3 | 在庫品 | 07 Jan, 2020 | -1.76s | +1.50% | |||
| 1:49.5 | レース | 11 Mar, 2022 | -1.94s | +1.66% | |||
| 1:49.5 | レース | 10 Apr, 2017 | +1.28s | -1.07% | |||
| 1:49.7 | ミディアム | 13 Jan, 2022 | -1.91s | +1.63% | |||
| 1:49.7 | レース | 31 Jan, 2016 | -1.25s | +1.06% | |||
| 1:49.7 | レース | 26 Jan, 2023 | -2.65s | +2.28% | |||
| 1:49.7 | ミディアム | 14 Jun, 2020 | +0.08s | -0.07% | |||
| 1:49.9 | レース | 22 Dec, 2020 | -1.1s | +0.94% | |||
| 1:49.9 | レース | 26 Dec, 2020 | -4.78s | +4.18% | |||
| 1:50.0 | レース | 26 Jan, 2020 | -1.18s | +1.00% | |||
| 1:50.0 | レース | 21 Jun, 2023 | +2.51s | -2.07% | |||
| 1:50.0 | ミディアム | 01 Jun, 2023 | -0.27s | +0.23% | |||
| 1:50.1 | 在庫品 | 06 Dec, 2013 | -0.01s | +0.01% | |||
| 1:50.2 | ヘビー | 16 Feb, 2022 | -4.27s | +3.72% | |||
| 1:50.3 | レース | 20 Feb, 2025 | -0.88s | +0.75% | |||
| 1:50.3 | ミディアム | 13 Nov, 2017 | -3.85s | +3.34% | |||
| 1:50.4 | ヘビー | 30 Aug, 2014 | -0.68s | +0.58% | |||
| 1:50.5 | レース | 24 Dec, 2019 | — | — | |||
| 1:50.6 | レース | 30 Jan, 2024 | -0.59s | +0.50% | |||
| 1:50.7 | レース | 06 Dec, 2024 | -1.12s | +0.95% | |||
| 1:50.7 | レース | 07 Nov, 2012 | -0.46s | +0.39% | |||
| 1:50.8 | レース | 17 Nov, 2024 | — | — | |||
| 1:50.8 | ライト | 06 Dec, 2025 | +2.18s | -1.80% | |||
| 1:50.9 | 在庫品 | 06 Dec, 2025 | +2.33s | -1.92% | |||
| 1:51.0 | ミディアム | 28 Jan, 2022 | +1.19s | -0.99% | |||
| 1:51.0 | ミディアム | 05 Jun, 2024 | +1.47s | -1.22% | |||
| 1:51.1 | ライト | 31 Oct, 2022 | -2.11s | +1.81% | |||
| 1:51.1 | ヘビー | 16 Nov, 2022 | -1.8s | +1.54% | |||
| 1:51.1 | レース | 25 Apr, 2017 | -2.11s | +1.81% | |||
| 1:51.2 | ミディアム | 16 Jan, 2025 | -2.65s | +2.28% | |||
| 1:51.2 | レース | 17 Dec, 2023 | -1.84s | +1.57% | |||
| 1:51.5 | ヘビー | 25 Nov, 2023 | -1.69s | +1.44% | |||
| 1:51.5 | ライト | 12 May, 2025 | -0.11s | +0.10% | |||
| 1:51.6 | ヘビー | 24 Sep, 2017 | -3.12s | +2.69% | |||
| 1:51.6 | レース | 22 Dec, 2024 | — | — | |||
| 1:51.7 | レース | 23 Nov, 2024 | -1.47s | +1.25% | |||
| 1:51.8 | ミディアム | 11 Nov, 2021 | +1.16s | -0.97% | |||
| 1:51.8 | ミディアム | 17 Oct, 2020 | -1.37s | +1.17% | |||
| 1:51.9 | ミディアム | 15 Apr, 2017 | +0.61s | -0.51% | |||
| 1:51.9 | レース | 01 Jan, 2024 | -1.37s | +1.17% | |||
| 1:51.9 | ミディアム | 09 Dec, 2023 | -3.08s | +2.66% | |||
| 1:52.0 | ミディアム | 09 Jan, 2020 | — | — | |||
| 1:52.0 | レース | 06 May, 2016 | -1.8s | +1.54% | |||
| 1:52.0 | ミディアム | 17 Nov, 2020 | -2.19s | +1.88% | |||
| 1:52.0 | レース | 10 Nov, 2017 | -0.53s | +0.45% | |||
| 1:52.1 | ライト | 21 Aug, 2023 | -1.37s | +1.17% | |||
| 1:52.3 | レース | 06 Apr, 2019 | -2.83s | +2.44% | |||
| 1:52.4 | ミディアム | 28 Jan, 2025 | -1.32s | +1.12% | |||
| 1:52.4 | ライト | 09 Dec, 2023 | -2.63s | +2.26% | |||
| 1:52.5 | ヘビー | 31 Jan, 2023 | — | — | |||
| 1:52.5 | ミディアム | 25 Sep, 2023 | -1.58s | +1.35% | |||
| 1:52.6 | ミディアム | 01 Dec, 2023 | -1.34s | +1.14% | |||
| 1:52.6 | ミディアム | 25 Jul, 2012 | +2.41s | -1.99% | |||
| 1:52.7 | ミディアム | 18 Oct, 2025 | -2.55s | +2.19% | |||
| 1:52.7 | ミディアム | 31 Mar, 2019 | -5.29s | +4.65% | |||
| 1:52.7 | ミディアム | 20 Oct, 2014 | — | — | |||
| 1:52.7 | ミディアム | 13 Jan, 2025 | -1.21s | +1.03% | |||
| 1:52.7 | レース | 15 May, 2014 | — | — | |||
| 1:52.8 | レース | 16 Dec, 2024 | -1s | +0.85% | |||
| 1:52.8 | ヘビー | 16 May, 2026 | -0.46s | +0.39% | |||
| 1:52.8 | ミディアム | 06 Apr, 2021 | -2.58s | +2.22% | |||
| 1:52.8 | レース | 16 May, 2026 | +1.99s | -1.65% | |||
| 1:52.9 | レース | 07 Nov, 2016 | +6.41s | -5.11% | |||
| 1:53.0 | 在庫品 | 04 Sep, 2014 | -1.91s | +1.63% | |||
| 1:53.0 | ライト | 28 Feb, 2022 | -0.4s | +0.34% | |||
| 1:53.0 | レース | 27 Feb, 2022 | -0.4s | +0.34% | |||
| 1:53.0 | ミディアム | 22 May, 2023 | -1.08s | +0.92% | |||
| 1:53.0 | 在庫品 | 05 Jun, 2024 | -2.1s | +1.80% | |||
| 1:53.0 | ライト | 05 Jun, 2024 | -0.4s | +0.34% | |||
| 1:53.0 | レース | 29 Jan, 2023 | -0.48s | +0.41% | |||
| 1:53.0 | ライト | 21 Sep, 2014 | +0.45s | -0.38% | |||
| 1:53.0 | ミディアム | 13 Dec, 2025 | +1.97s | -1.63% | |||
| 1:53.1 | 在庫品 | 20 Oct, 2025 | +1.3s | -1.08% | |||
| 1:53.1 | ミディアム | 29 Jan, 2022 | -2.16s | +1.85% | |||
| 1:53.2 | レース | 18 Nov, 2013 | -0.35s | +0.30% | |||
| 1:53.2 | ミディアム | 12 Apr, 2023 | +1.59s | -1.32% | |||
| 1:53.2 | 在庫品 | 03 Mar, 2024 | -8.81s | +7.99% | |||
| 1:53.3 | ヘビー | 16 Dec, 2023 | -0.88s | +0.75% | |||
| 1:53.4 | レース | 29 Jan, 2023 | +3.66s | -2.98% | |||
| 1:53.4 | ミディアム | 29 Mar, 2025 | +1.79s | -1.48% | |||
| 1:53.5 | ミディアム | 17 Dec, 2021 | +3.35s | -2.74% | |||
| 1:53.5 | レース | 07 Feb, 2020 | -0.69s | +0.59% | |||
| 1:53.6 | レース | 18 Oct, 2024 | +1.28s | -1.07% | |||
| 1:53.7 | ミディアム | 01 Dec, 2018 | -3.06s | +2.64% | |||
| 1:53.8 | ライト | 17 Dec, 2022 | -2.71s | +2.33% | |||
| 1:53.9 | レース | 12 Oct, 2015 | — | — | |||
| 1:54.0 | レース | 29 Jun, 2011 | -2.79s | +2.40% | |||
| 1:54.0 | ライト | 17 Feb, 2024 | -0.2s | +0.17% | |||
| 1:54.0 | ミディアム | 21 Oct, 2024 | -1.1s | +0.94% | |||
| 1:54.0 | ミディアム | 23 Dec, 2024 | -4.14s | +3.60% | |||
| 1:54.0 | ライト | 20 Jun, 2023 | -0.72s | +0.61% | |||
| 1:54.1 | 在庫品 | 06 Sep, 2024 | -1.51s | +1.29% | |||
| 1:54.1 | ミディアム | 21 Jan, 2019 | +0.25s | -0.21% | |||
| 1:54.1 | ミディアム | 12 Sep, 2023 | -1.63s | +1.39% | |||
| 1:54.1 | ライト | 23 Oct, 2020 | -3.3s | +2.85% | |||
| 1:54.1 | ヘビー | 03 Mar, 2025 | -0.23s | +0.20% | |||
| 1:54.1 | ミディアム | 30 Mar, 2021 | -0.34s | +0.29% | |||
| 1:54.2 | レース | 18 Apr, 2023 | -0.1s | +0.09% | |||
| 1:54.3 | ミディアム | 29 Jan, 2024 | -2.32s | +1.99% | |||
| 1:54.3 | レース | 02 Feb, 2024 | -0.59s | +0.50% | |||
| 1:54.5 | ミディアム | 04 Feb, 2024 | -2.27s | +1.95% | |||
| 1:54.5 | ミディアム | 11 Nov, 2021 | +0.05s | -0.05% | |||
| 1:54.5 | ミディアム | 30 Nov, 2024 | -4.14s | +3.60% | |||
| 1:54.5 | ミディアム | 04 Nov, 2017 | +1.59s | -1.32% | |||
| 1:54.6 | ミディアム | 29 Jun, 2019 | +5.39s | -4.33% | |||
| 1:54.6 | ライト | 17 Oct, 2021 | -1.16s | +0.99% | |||
| 1:54.6 | ミディアム | 14 Feb, 2020 | -4.69s | +4.10% | |||
| 1:54.6 | レース | 25 Nov, 2022 | +3.92s | -3.19% | |||
| 1:54.7 | 在庫品 | 16 Apr, 2017 | +0.96s | -0.80% | |||
| 1:54.7 | ミディアム | 20 Oct, 2018 | -2.51s | +2.16% | |||
| 1:54.7 | 在庫品 | 07 May, 2022 | +3.78s | -3.08% | |||
| 1:54.8 | レース | 18 Nov, 2023 | -1.71s | +1.46% | |||
| 1:54.8 | レース | 10 Feb, 2025 | — | — | |||
| 1:54.9 | レース | 29 Sep, 2020 | — | — | |||
| 1:54.9 | ミディアム | 12 May, 2025 | +2.88s | -2.36% | |||
| 1:55.0 | 在庫品 | 01 Nov, 2020 | — | — | |||
| 1:55.0 | 在庫品 | 05 Mar, 2022 | +0.26s | -0.22% | |||
| 1:55.0 | ミディアム | 27 Feb, 2022 | -4.7s | +4.11% | |||
| 1:55.0 | ライト | 06 Apr, 2024 | -3.57s | +3.09% | |||
| 1:55.0 | 在庫品 | 06 Feb, 2023 | +2.99s | -2.45% | |||
| 1:55.0 | ヘビー | 08 Nov, 2025 | -2.18s | +1.87% | |||
| 1:55.1 | ライト | 08 Dec, 2025 | +0.86s | -0.72% | |||
| 1:55.1 | レース | 19 Jan, 2019 | +0.38s | -0.32% | |||
| 1:55.2 | ライト | 15 Jan, 2025 | +1.7s | -1.41% | |||
| 1:55.3 | ミディアム | 27 Jan, 2020 | -0.69s | +0.59% | |||
| 1:55.3 | ライト | 16 Dec, 2025 | +0.8s | -0.67% | |||
| 1:55.3 | ミディアム | 30 May, 2019 | -2.53s | +2.17% | |||
| 1:55.3 | ヘビー | 17 Dec, 2023 | +0.86s | -0.72% | |||
| 1:55.3 | レース | 22 Oct, 2025 | — | — | |||
| 1:55.3 | レース | 02 Apr, 2023 | -0.95s | +0.81% | |||
| 1:55.3 | ミディアム | 17 May, 2022 | -2.38s | +2.04% | |||
| 1:55.4 | ヘビー | 22 Sep, 2014 | +0.86s | -0.72% | |||
| 1:55.4 | ミディアム | 31 Mar, 2019 | +1.9s | -1.57% | |||
| 1:55.4 | レース | 29 Jan, 2025 | +2.19s | -1.81% | |||
| 1:55.4 | ミディアム | 31 Jan, 2022 | -2.03s | +1.74% | |||
| 1:55.4 | レース | 31 Jan, 2017 | -1.15s | +0.98% | |||
| 1:55.5 | ミディアム | 26 Mar, 2025 | -3.08s | +2.66% | |||
| 1:55.5 | ヘビー | 20 Oct, 2024 | +0.69s | -0.58% | |||
| 1:55.5 | ミディアム | 20 Dec, 2016 | +5.51s | -4.42% | |||
| 1:55.5 | レース | 04 Feb, 2025 | -0.05s | +0.05% | |||
| 1:55.6 | ミディアム | 18 Dec, 2022 | -5.32s | +4.68% | |||
| 1:55.6 | レース | 16 Nov, 2014 | -1.51s | +1.29% | |||
| 1:55.7 | ライト | 01 Aug, 2023 | +0.64s | -0.54% | |||
| 1:55.7 | レース | 10 Dec, 2024 | +2.38s | -1.96% | |||
| 1:55.7 | レース | 03 Dec, 2009 | -0.78s | +0.66% | |||
| 1:55.8 | ミディアム | 09 May, 2022 | -0.73s | +0.62% | |||
| 1:55.8 | 在庫品 | 24 Dec, 2023 | -1.22s | +1.04% | |||
| 1:55.8 | ライト | 18 Nov, 2025 | +4.25s | -3.45% | |||
| 1:55.8 | ミディアム | 20 Apr, 2023 | +2.08s | -1.72% | |||
| 1:56.0 | ライト | 19 Jun, 2019 | -2.88s | +2.48% | |||
| 1:56.0 | ヘビー | 22 Apr, 2018 | +1.56s | -1.30% | |||
| 1:56.0 | ミディアム | 30 Jun, 2014 | -2.17s | +1.86% | |||
| 1:56.0 | ライト | 14 Apr, 2023 | -1.37s | +1.17% | |||
| 1:56.0 | ミディアム | 05 Feb, 2023 | +0.19s | -0.16% | |||
| 1:56.0 | ミディアム | 04 Feb, 2022 | +3.28s | -2.68% | |||
| 1:56.0 | ミディアム | 19 Sep, 2024 | +2.37s | -1.95% | |||
| 1:56.1 | ミディアム | 12 Nov, 2025 | +2.37s | -1.95% | |||
| 1:56.1 | ライト | 09 Dec, 2023 | +3.37s | -2.75% | |||
| 1:56.1 | レース | 28 Feb, 2022 | +1.45s | -1.21% | |||
| 1:56.2 | ミディアム | 19 Sep, 2022 | +0.86s | -0.72% | |||
| 1:56.2 | ヘビー | 20 Dec, 2016 | — | — | |||
| 1:56.3 | ミディアム | 29 Apr, 2024 | -0.62s | +0.53% | |||
| 1:56.3 | レース | 27 Oct, 2020 | +8.1s | -6.37% | |||
| 1:56.3 | ミディアム | 23 Apr, 2022 | +4.43s | -3.59% | |||
| 1:56.4 | ライト | 10 Mar, 2022 | +0.32s | -0.27% | |||
| 1:56.4 | ミディアム | 09 Jan, 2021 | -1.3s | +1.11% | |||
| 1:56.4 | ミディアム | 22 Dec, 2021 | +7.15s | -5.66% | |||
| 1:56.4 | ミディアム | 15 Aug, 2013 | -1.72s | +1.47% | |||
| 1:56.4 | ミディアム | 28 Aug, 2022 | +3.58s | -2.92% | |||
| 1:56.5 | ミディアム | 02 Nov, 2013 | +1.69s | -1.40% | |||
| 1:56.5 | 在庫品 | 07 Jan, 2019 | +8.31s | -6.52% | |||
| 1:56.5 | ライト | 30 May, 2022 | +2.39s | -1.97% | |||
| 1:56.5 | レース | 14 Nov, 2021 | -1.26s | +1.07% | |||
| 1:56.5 | レース | 08 Oct, 2021 | -0.72s | +0.61% | |||
| 1:56.5 | ミディアム | 02 Jan, 2017 | -2.07s | +1.77% | |||
| 1:56.5 | 在庫品 | 29 Nov, 2019 | -3.34s | +2.89% | |||
| 1:56.7 | ミディアム | 18 Dec, 2018 | -3.66s | +3.17% | |||
| 1:56.7 | ミディアム | 19 Sep, 2016 | -2.77s | +2.38% | |||
| 1:56.7 | ミディアム | 22 Jan, 2018 | +0.29s | -0.25% | |||
| 1:56.8 | ヘビー | 10 Apr, 2023 | -0.69s | +0.59% | |||
| 1:56.9 | ミディアム | 06 Aug, 2023 | -3.44s | +2.98% | |||
| 1:56.9 | 在庫品 | 07 Mar, 2022 | — | — | |||
| 1:56.9 | レース | 24 Dec, 2024 | +2.59s | -2.13% | |||
| 1:56.9 | レース | 17 Sep, 2025 | +1.1s | -0.92% | |||
| 1:56.9 | ヘビー | 26 Nov, 2016 | -0.74s | +0.63% | |||
| 1:57.0 | ミディアム | 28 Nov, 2015 | +0.57s | -0.48% | |||
| 1:57.0 | ヘビー | 02 Mar, 2014 | — | — | |||
| 1:57.0 | ミディアム | 05 Jun, 2024 | +0.53s | -0.45% | |||
| 1:57.0 | ミディアム | 01 Jun, 2024 | -3.28s | +2.83% | |||
| 1:57.0 | 在庫品 | 14 Apr, 2023 | -0.51s | +0.43% | |||
| 1:57.0 | 在庫品 | — | 22 Dec, 2025 | — | — | ||
| 1:57.0 | ミディアム | 08 Nov, 2025 | -1.57s | +1.34% | |||
| 1:57.0 | ミディアム | 09 Feb, 2025 | -0.65s | +0.55% | |||
| 1:57.0 | ライト | 21 Feb, 2025 | +3.16s | -2.59% | |||
| 1:57.1 | ヘビー | 25 May, 2025 | -0.71s | +0.60% | |||
| 1:57.1 | ヘビー | 24 Feb, 2018 | +6.56s | -5.22% | |||
| 1:57.1 | ライト | 03 Aug, 2023 | +0.14s | -0.12% | |||
| 1:57.1 | ミディアム | 22 Dec, 2025 | +0.73s | -0.61% | |||
| 1:57.1 | ミディアム | 21 Dec, 2025 | -1.06s | +0.90% | |||
| 1:57.1 | レース | 25 Feb, 2024 | +2.46s | -2.03% | |||
| 1:57.2 | ミディアム | 17 Nov, 2022 | -0.94s | +0.80% | |||
| 1:57.2 | ヘビー | 13 Dec, 2023 | +2.61s | -2.15% | |||
| 1:57.2 | 在庫品 | 07 Dec, 2024 | +2.66s | -2.19% | |||
| 1:57.2 | ミディアム | 18 Dec, 2016 | +2.5s | -2.06% | |||
| 1:57.2 | ライト | 11 Jan, 2025 | +0.49s | -0.41% | |||
| 1:57.3 | ヘビー | 06 Apr, 2021 | +2.61s | -2.15% | |||
| 1:57.3 | レース | 02 Mar, 2015 | +4.39s | -3.56% | |||
| 1:57.4 | ミディアム | 26 Apr, 2026 | -3s | +2.59% | |||
| 1:57.4 | ミディアム | 11 Dec, 2017 | +0.85s | -0.71% | |||
| 1:57.5 | ヘビー | 20 Apr, 2025 | +3s | -2.46% | |||
| 1:57.5 | ライト | 25 Sep, 2017 | +2.12s | -1.75% | |||
| 1:57.5 | ミディアム | 25 May, 2025 | -0.45s | +0.38% | |||
| 1:57.5 | ヘビー | 17 Feb, 2025 | -0.09s | +0.08% | |||
| 1:57.6 | ミディアム | 25 Nov, 2022 | -2.74s | +2.36% | |||
| 1:57.6 | ミディアム | 29 Nov, 2019 | -0.53s | +0.45% | |||
| 1:57.6 | ミディアム | 15 Mar, 2022 | -0.46s | +0.39% | |||
| 1:57.7 | ミディアム | 26 Jan, 2020 | +1.33s | -1.11% | |||
| 1:57.7 | ミディアム | 04 Jul, 2025 | +0.57s | -0.48% | |||
| 1:57.7 | ミディアム | 18 Apr, 2025 | — | — | |||
| 1:57.8 | 在庫品 | 09 Apr, 2023 | -0.69s | +0.59% | |||
| 1:57.8 | ライト | 29 Dec, 2016 | -1.54s | +1.31% | |||
| 1:57.9 | ミディアム | 29 Apr, 2025 | -1.18s | +1.00% | |||
| 1:57.9 | ミディアム | 19 Dec, 2020 | +0.08s | -0.07% | |||
| 1:57.9 | レース | 16 Dec, 2024 | +3.73s | -3.04% | |||
| 1:58.0 | レース | 03 Mar, 2025 | -0.78s | +0.66% | |||
| 1:58.0 | ミディアム | 28 May, 2016 | +0.21s | -0.18% | |||
| 1:58.0 | ミディアム | 16 Sep, 2021 | -0.09s | +0.08% | |||
| 1:58.0 | 在庫品 | 14 Feb, 2018 | -0.51s | +0.43% | |||
| 1:58.0 | ミディアム | 23 Sep, 2017 | +1.17s | -0.98% | |||
| 1:58.0 | ミディアム | 29 Jan, 2023 | -1.06s | +0.90% | |||
| 1:58.0 | ヘビー | 20 Dec, 2021 | +0.35s | -0.30% | |||
| 1:58.0 | ミディアム | 20 Oct, 2024 | -0.16s | +0.14% | |||
| 1:58.1 | ミディアム | 07 Jan, 2024 | -0.65s | +0.55% | |||
| 1:58.1 | ミディアム | 18 Dec, 2016 | +4.82s | -3.89% | |||
| 1:58.1 | ミディアム | 11 Dec, 2022 | -3.18s | +2.75% | |||
| 1:58.1 | ライト | 25 Nov, 2024 | +4.14s | -3.36% | |||
| 1:58.1 | レース | 16 Sep, 2020 | — | — | |||
| 1:58.2 | ミディアム | 16 Dec, 2024 | -0.03s | +0.03% | |||
| 1:58.2 | ヘビー | 12 Nov, 2017 | +3.71s | -3.02% | |||
| 1:58.2 | ミディアム | 26 Jan, 2025 | -1.42s | +1.21% | |||
| 1:58.2 | ミディアム | 18 Feb, 2023 | -0.8s | +0.68% | |||
| 1:58.2 | ミディアム | 26 Nov, 2023 | +1.91s | -1.58% | |||
| 1:58.2 | ライト | 16 Jun, 2023 | +0.32s | -0.27% | |||
| 1:58.3 | ミディアム | 21 Dec, 2013 | -1.8s | +1.54% | |||
| 1:58.3 | ライト | 14 Feb, 2021 | -0.56s | +0.48% | |||
| 1:58.3 | ミディアム | 10 May, 2022 | +2.02s | -1.67% | |||
| 1:58.3 | ミディアム | 21 Jul, 2021 | +3.49s | -2.85% | |||
| 1:58.3 | ミディアム | 27 Oct, 2018 | -0.42s | +0.36% | |||
| 1:58.3 | ミディアム | 19 Nov, 2018 | +0.71s | -0.60% | |||
| 1:58.4 | ミディアム | 17 Sep, 2021 | +2.12s | -1.75% | |||
| 1:58.4 | ライト | 05 Jun, 2024 | -1.61s | +1.37% | |||
| 1:58.4 | ミディアム | 05 Nov, 2023 | -0.75s | +0.64% | |||
| 1:58.4 | ミディアム | 29 Nov, 2024 | -0.78s | +0.66% | |||
| 1:58.4 | ミディアム | 07 Jun, 2016 | -0.74s | +0.63% | |||
| 1:58.4 | ライト | 29 Apr, 2024 | +1.58s | -1.31% | |||
| 1:58.4 | ミディアム | 24 Nov, 2019 | +2.33s | -1.92% | |||
| 1:58.5 | レース | 17 Nov, 2017 | -0.41s | +0.35% | |||
| 1:58.5 | ヘビー | 10 Oct, 2021 | -0.96s | +0.82% | |||
| 1:58.5 | ミディアム | 08 Mar, 2022 | -4.21s | +3.67% | |||
| 1:58.5 | ミディアム | 16 Nov, 2022 | -0.55s | +0.47% | |||
| 1:58.5 | ライト | 25 Nov, 2023 | +3.68s | -3.00% | |||
| 1:58.5 | ヘビー | 07 Feb, 2022 | +3.95s | -3.21% | |||
| 1:58.6 | ミディアム | 21 Dec, 2020 | +0.43s | -0.36% | |||
| 1:58.6 | ライト | 10 Jul, 2023 | +1.69s | -1.40% | |||
| 1:58.7 | 在庫品 | 14 Dec, 2014 | -2.96s | +2.55% | |||
| 1:58.7 | 在庫品 | 20 Oct, 2020 | -0.56s | +0.48% | |||
